Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3982
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguayza Mendieta, Carlos Hernán | - |
dc.contributor.author | Morejón Morales, Patricio De Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T15:52:29Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T15:52:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Morejón Morales, P. (2022). Las NTICS como recurso informativo acerca del COVID-19 en la ciudad de Ambato. Aplicación técnica holográfica 3D. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 117 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3982 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de integración curricular corresponde al estudio de las NTICS como recurso informativo acerca del COVID-19. Se identifica la necesidad de la creación de un recurso que permita generar información didáctica de una manera interesante y con la capacidad de captar el interés de los niños y adolescentes con la finalidad de que sean conscientes de la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten la propagación de la pandemia. Para el efecto, mediante una encuesta y una entrevista, se recopila información de las necesidades informativas que tienen los estudiantes de nivel secundario acerca de los aspectos inherentes al coronavirus, así como del tipo de recurso de mayor predilección para ser observado. En este sentido, se establece que un holograma 3D tiene el potencial de brindar información, capaz de representarla apariencia que tiene el virus del SARS-CoV-2 y exponer los cuidados requeridos para prevenir los contagios. La propuesta ver sala creación de un holograma 3D,como herramienta de información sobre el COVID-19 dirigido a los estudiantes de las instituciones educativas de Ambato, con base en la aplicación de la metodología Design Thinking, se parte de la ideación del branding y el concepto comunicacional, siguiendo con el desarrollo del prototipo de holograma 3D, mediante la ilustración digital, guion, modelado, animación, colorización y producción. Se validó la aceptación de los estudiantes y se observó un mejoramiento de sus conocimientos respecto al coronavirus. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Branding | es |
dc.subject | Concepto comunicacional | es |
dc.subject | COVID-19 | es |
dc.subject | Prototipo | es |
dc.subject | Recurso informativo | es |
dc.subject | Técnica holográfica 3D | es |
dc.title | Las NTICS como recurso informativo acerca del COVID-19 en la ciudad de Ambato. Aplicación técnica holográfica 3D | es |
dc.title.alternative | The NTICS as an information resource about COVID-19 in the city of Ambato. 3D holographic technical application | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Diseño Gráfico, Digital y Multimedia Ambato |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOREJON MORALES PATRICIO DE JESUS.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons