Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3885
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Varela Aldas, José Luis | - |
dc.contributor.author | Junta Andagana, Fernando Vladimir | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T15:23:23Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T15:23:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Junta Andagana, F. (2022). Aplicación de la industria 4.0 en los procesos de enseñanza en la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica Indoamérica usando metodología STEAM. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 166 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3885 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación presenta la aplicación de la industria 4.0 en los procesos de enseñanza en la carrera de ingeniería industrial de la Universidad Tecnológica Indoamérica usando metodología STEAM. El objetivo es diseñar y construir un robot educativo que incluya características de la industria 4.0 para utilizarlo en prácticas de laboratorio. El robot se basa en un manipulador móvil construido en diferentes materiales, el brazo manipulador se ensambla con partes fabricadas con impresión 3D y la plataforma móvil se construye enacero ASTMA36. Se realiza el análisis mecánico de los elementos físicos del robot, así como los cálculos de velocidades y fuerzas máximas. El diseño electrónico está basado en un controlador Open CM9.04-Cy una red de actuadores inteligentes de la marca Dynamixel. Además, se dispone de cámara de video y sensores de diferentes variables físicas que permiten recolectar información del entorno. El sistema también incluye una tarjeta secundaria (ESP32) que se conecta de forma inalámbrica al internet enviando y recibiendo información de la nube. Una aplicación móvil permite el control remoto del robot y la visualización de datos e imágenes del sitio local. Finalmente, se realiza pruebas de evaluación del funcionamiento del robot y se diseñan guías de prácticas para su posterior uso en los laboratorios de la FITIC. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Actuadores inteligentes | es |
dc.subject | Diseño mecánico | es |
dc.subject | Industria 4.0 | es |
dc.subject | STEAM | es |
dc.title | Aplicación de la industria 4.0 en los procesos de enseñanza en la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica Indoamérica usando metodología STEAM. | es |
dc.title.alternative | Application of industry 4.0 in the teaching processes in the Industrial Engineering career of the Universidad Tecnológica Indoamérica using STEAM methodology. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JUNTA ANDAGANA FERNANDO VLADIMIR.pdf | 6,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons