Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zapata Rodríguez, Mireya Patricia | - |
dc.contributor.author | Noriega Duche, Fabián Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T16:40:20Z | - |
dc.date.available | 2022-05-05T16:40:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Noriega Duche, F. (2021). Realidad aumentada en el área de Mecatrónica del Bachillerato Técnico de la región Amazónica. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 102 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2851 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es determinar el impacto de una aplicación con realidad aumentada, mediante un estudio cuasi-experimental para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje orientado a Robótica en los estudiantes del área técnica de Mecatrónica en la Unidad Educativa Dayuma Kento. La investigación tiene un enfoque cuantitativo y de tipo exploratoria, descriptiva y explicativa. La población de estudio se conformó por 30 estudiantes subdivididos en dos grupos: experimental y de control. Se efectuó un pretest aplicado a todos los participantes del estudio como punto de partida, para posteriormente realizar la intervención con la aplicación de realidad aumentada para el grupo experimental, y para el grupo de control con fichas pedagógicas. Se realizó un análisis comparativo con los resultados de un postest de conocimientos aplicado a ambos grupos. La temática de estudio tratada en las cinco sesiones fue la misma para ambos grupos, y fueron diseñadas siguiendo la metodología ERCA, bajo un enfoque constructivista donde los estudiantes deben construir su propio conocimiento en un ambiente de aprendizaje favorable. Los resultados del pretest y postest se analizaron para comprobar la hipótesis planteada, demostrando que existen resultados positivos y estadísticamente significativos, que afirman que el uso de una herramienta tecnológica con realidad aumentada impacta en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Robótica de manera favorable. Se observó, además que el grupo de estudiantes que utilizaron la app, se motivaron y desarrollaron sus capacidades de investigación alcanzando un aprendizaje significativo | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Realidad aumentada | es |
dc.subject | Prototipo didáctico | es |
dc.subject | Brazo robótico | es |
dc.subject | Dispositivos móviles | es |
dc.subject | Enseñanza-aprendizaje | es |
dc.subject | Recursos Didácticos Digitales | es |
dc.title | Realidad aumentada en el área de Mecatrónica del Bachillerato Técnico de la región Amazónica. | es |
dc.title.alternative | Augmented reality in the Mechatronics area of the Technical Baccalaureate of the Amazon region. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Educación, Mención Pedagogía en Entornos Digitales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NORIEGA DUCHE FABIAN MANUEL.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License