Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2369
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar Mera, Javier Vinicio | - |
dc.contributor.author | Solís Valdez, Mayra Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T17:03:14Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T17:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Solís Valdez, M. (2021). Plataforma interactiva-educativa para el uso de recursos tecnológicos de los docentes, en la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos nivel Básica Superior. [Tesis de Maestría]. Ambato Universidad Tecnológica Indoamérica. 108 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2369 | - |
dc.description.abstract | El estudio trata de la falta de actualización de conocimientos y estrategias para la aplicación de la práctica pedagógica, que requiere de recursos tecnológicos por parte de los docentes de la Unidad Educativa “Pedro Fermín Cevallos”. El objetivo principal de la presente investigación es diseñar una plataforma interactiva educativa para facilitar el uso de recursos tecnológicos a los docentes de la institución en el nivel básica superior. Se estudia si el uso de recursos tecnológicos mejorará el desempeño de los docentes empleando una plataforma interactiva educativa. Se aplica un enfoque mixto, con una modalidad de campo, bibliográfica-documental, a nivel descriptivo. Se aplicaron encuestas y entrevistas a una población de 25 docentes de básica superior y 3autoridades de la institución. La validación de los instrumentos de recolección de información se realizó mediante Alpha de Crombach con un valor de 8.05; es decir una buena relación de los ítems que se evalúan. Para el análisis e interpretación de datos se realiza una triangulación de información de involucrados. Entre los principales resultados se mencionan que el 60% de los encuestados no usan recursos tecnológicos por el desconocimiento del funcionamiento de estos; el 37% afirma que siempre hacen uso de métodos didácticos activos y participativos ya que permiten que los estudiantes desarrollen su imaginación de manera profunda y extensa, mientras que un 28% hace mención que nunca usan recursos tecnológicos. El 100% de los docentes y autoridades coinciden que en la mejora significativa para el proceso enseñanza aprendizaje será importante la implementación de plataformas educativas, y están totalmente de acuerdo en tener una capacitación que contribuya de manera adecuada su aplicación correcta. El estudio concluye con el diseño, elaboración y capacitación de una plataforma interactiva educativa dirigida a los docentes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Enseñanza-aprendizaje | es |
dc.subject | Plataforma interactiva | es |
dc.subject | Recursos tecnológicos | es |
dc.title | Plataforma interactiva-educativa para el uso de recursos tecnológicos de los docentes, en la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos nivel Básica Superior | es |
dc.title.alternative | Interactive-educational platform for the use of technological resources of teachers from Pedro Fermín Cevallos Educational Unit, Basic Superior level | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación, Mención Innovación y Liderazgo Educativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO 373, MEILE 6A, Solís Valdez Mayra Elizabeth.pdf | 5,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons