Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cáceres Miranda, Lorena Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Rosero Salazar, Alex Reinaldo | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T20:49:06Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T20:49:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Rosero Salazar, A. (2021). Diseño de un sistema de gestión ambiental basado en los requisitos de la norma iso 14001:2015 para la planta de tratamiento de aguas residuales “Shuyurco” de EP-EMAPA-A. [Tesis de Pregrado].Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 169 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2197 | - |
dc.description.abstract | En la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) “Shuyurco” se ha realizado esfuerzos en el mejoramiento ambiental con la ayuda de herramientas ambientales, sin embargo, no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Este presente proyecto se centra en realizar una propuesta de SGA basado en la Norma ISO 14001:2015. Para esto se realizó un diagnóstico de cumplimiento de la norma, se identificaron aspectos ambientales, se definieron objetivos ambientales, recursos y planes ante emergencias. En el diagnóstico los apartados registraron un cumplimiento del 65%. Adicional se identificó y evaluó aspectos ambientales aplicando la metodología propuesta por la norma UNE 150008:2008 “Análisis de Evaluación del Riesgo Ambiental” mediante el cual se obtuvo como resultado que la generación residuos sólidos, residuos (arena, cáscaras, semillas, etc.), emisiones de gases de efecto invernadero y lodos deshidratados son los aspectos ambientales significativos por lo que a través del programa de objetivos ambientales se pretende reducir el impacto ambiental que estos generan. Adicionalmente se elaboró una propuesta de un manual con sus respectivos procedimientos. Por tanto, se espera una mejora significativa en el momento de la implementación del SGA. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Ingeniería Industrial | es |
dc.subject | Aspecto Ambiental | es |
dc.subject | Sistema de Gestión Ambiental | es |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión ambiental basado en los requisitos de la norma iso 14001:2015 para la planta de tratamiento de aguas residuales “Shuyurco” de EP-EMAPA-A. | es |
dc.title.alternative | Design of an environmental management system based on the requirements of the iso 14001: 2015 standard for the “Shuyurco” wastewater treatment plant of EP-EMAPA-A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROSERO SALAZAR ALEX REINALDO (1) (1).pdf | Acceso Abierto | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons