Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1780
Título : | Sistema constructivo no estructural de ensayo de dosificaciones para materiales aligerados Quito, 2021. |
Otros títulos : | Proyecto de investigación presentado como requisito previo a la obtención del título de Arquitecto Urbanista. |
Autor : | Ponce Tamayo, Jorge Castillo Sarango, Pamela Estefanía |
Palabras clave : | La presente tesis responde a un tipo de investigación cuantitativo, de nivel descriptivo y diseño transversal, no experimental. Mediante un trabajo en gabinete, el diseño de una edificación para ambos sistemas estructurales acero y concreto armado, del cual se obtiene su comportamiento sísmico, presupuesto y programación de ejecución. El diseño de los elementos estructurales de concreto armado se realizó siguiendo las normas que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú; en el caso del diseño de las estructuras metálicas, se realizó siguiendo las normas del American Institute of Steel Construction (AISC). |
Fecha de publicación : | 15-mar-2021 |
Editorial : | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citación : | Castillo Sarango, P. (2021). Sistema constructivo no estructural de ensayo de dosificaciones para materiales aligerados Quito, 2021. Proyecto de investigación presentado como requisito previo a la obtención del título de Arquitecto Urbanista. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 150 p. |
Resumen : | Últimamente existe un interés muy fuerte en encontrar materiales de construcción que sean de bajo presupuesto, de buena calidad y mejor aún si se pueden reutilizar materiales con el fin de reciclar y descontaminar. En el presente trabajo, se desea hacer un análisis comparativo del hormigón no aligerado resistente, utilizando como materia prima el poliestireno expandido. Se realizará una dosificación por el cual se hará un tratamiento térmico al material poliestireno expandido (EPS), mejorando notablemente sus propiedades físicas, entregando un material, óptimo y de buena resistencia. Para estudiar el comportamiento de este nuevo material se efectuarán probetas de hormigón liviano de distintas dosificaciones. Con la finalidad de comprobar que ese material tenga los requisitos adecuados. |
Descripción : | Acceso Abierto |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1780 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CASTILLO SARANGO PAMELA ESTEFANIA.pdf | Acceso Abierto | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons