Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1306
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuenca Navarrete, Leonardo Guillermo | - |
dc.contributor.author | Ubilluz Garcés, Carlos Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T20:43:03Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T20:43:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1306 | - |
dc.description.abstract | Para la estandarización del proceso de recuperación del rodete tipo Francis de la Central Hidroeléctrica San Francisco, se partió de la situación actual, en la cual si bien es cierto ya existen procedimientos para dicho proceso, pero son de forma generalizada para lo que se refiere a la reparación de turbinas y partes industriales. Por ello se planteó como objetivos con base en el diagnóstico de la situación actual, realizar un análisis comparativo de opciones de reparación del rodete y determinar los procedimientos y controles estandarizados para el proceso específico de recuperación de dicho rodete. Mediante una metodología de investigación de campo se recopiló la información existente y necesaria, tomando en cuenta las experiencias vividas por los trabajadores en anteriores mantenimientos; así como la revisión de documentos y registros existentes hasta ese momento, con ello se optimizaron los procedimientos mediante reuniones sostenidas con los usuarios directos, llegando a estructurar los estándares de tal forma que sean claros, concisos y abarquen todos los aspectos técnicos y económicos necesarios para planear oportunamente la recuperación de turbinas Francis, haciendo énfasis en las recomendaciones del PMI en la primera fase y de las 5M´s en la segunda fase del proceso de recuperación del rodete de la turbina Francis. Una importante conclusión es saber los beneficios que traerá el contar con procedimientos, formatos de registro de control e indicadores de calidad estandarizados bajo normativas como la CCH 70-4, en la optimización de recursos reflejados en la parte de Gestión Integral del CIRT. Lo que permitirá un ahorro en tiempo de aproximadamente de cuatro meses en el caso de reparación en el exterior y en el caso de adquirir un nuevo de cuarenta y dos meses; en el aspecto económico un ahorro de 800.000.00 dólares en el primer caso y de 3.860.000.00 dólares en el segundo caso. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | central hidroeléctrica | es |
dc.subject | estandarización | es |
dc.subject | recuperación del rodete | es |
dc.subject | turbina | es |
dc.title | “ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DEL RODETE TIPO FRANCIS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN FRANCISCO | es |
dc.title.alternative | Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial bajo la modalidad de Propuesta Metodológica. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO FINAL CARLOS UBILLUZ REVISIÓN TRIBUNAL FINAL.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons