Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/117
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tejada Moyano, Sandra Paulina | - |
dc.contributor.author | Terán Enríquez, Julio César | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T21:28:12Z | - |
dc.date.available | 2017-07-26T21:28:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/117 | - |
dc.description.abstract | Actualmente dentro del desarrollo empresarial del Ecuador se han experimentado cambios sustanciales en cuanto al funcionamiento, aplicaciones y manejo de las tecnologías para el control o monitoreo entre el estado y la empresa privada. Justamente esta influencia ha generado cambios y restructuración en la facturación que es regulado por parte del Servicio de Rentas Internas, dando paso al uso de la facturación electrónica. Este cambio en el modelo y forma de facturar impactara a los negocios y empresas involucradas, las influencias de las tecnologías involucradas en estos cambios conllevan a una modificación integral de los sistemas de hardware, software e incluso procesos y actividades internas de las empresas. El uso y emisión de certificados electrónicos en el Ecuador es realizado por medio del Banco Central del Ecuador. Sin alguna duda los estudios y análisis expuestos en este trabajo nos darán una pauta para el mejor entendimiento y aplicación de estas tecnologías especialmente en estaciones de servicios, negocios en los cuales la maquinaria y equipos especializados juegan un papel de gran importancia para poder construir un sistema tecnológico que agrupa y maneja la información generada por parte de la maquinaria involucrada directamente en la venta y los requerimientos de información generados por las tecnologías usadas en el campo administrativo | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Gestión comercial, gestión administrativa, sistemas de control, facturación y control electrónico | es |
dc.title | SISTEMAS DE CONTROL Y SU IMPACTO EN LA ATENCIÓN A LOS CLIENTES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS EL TERMINAL, DE LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI | es |
dc.title.alternative | Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas y Negocios | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo Terán Enríquez Julio César.pdf | 4,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons