Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6403
Título : | Modelo de innovación basado en la analítica de datos para la creación de productos financieros, que permita afrontar la era Covid-19 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Interandina. |
Otros títulos : | Innovation model based on data analytics for the creation of financial products, to allow the post Covid-19 age in the interandine savings and credit cooperative |
Autor : | García Guerrero, Jorge Eduardo Caguana Vargas, Edwin Santiago |
Palabras clave : | Modelo de innovación Analítica de datos Productos financieros |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citación : | Caguana Vargas, E. (2022). Modelo de innovación basado en la analítica de datos para la creación de productos financieros, que permita afrontar la era Covid-19 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Interandina. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 79 p. |
Resumen : | Se debe indicar que dentro de la historia todas y cada una de las crisis son el principal incentivo para adoptar cambios y el COVID-19 no es la excepción, dentro de este contexto surge una problemática que tiene que ver con una alta concentración de riesgo para otorgar el crédito en los diferentes sectores productivos del Ecuador. Es por lo cual que en el presente proyecto de investigación el objetivo es el construir un modelo de innovación basado en la analítica de datos para la creación de productos financieros que permita afrontar la era Covid-19 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Interandina. Dentro del documento se aplica una metodología de carácter mixto debido a que se aplican las fortalezas del método cualitativo y cuantitativo en las diferentes fuentes de información y tipos de datos. En referencia a los resultados se debe señalar que se alcanzó un modelo de innovación basado en la analítica de datos el mismo que se encuentra compuesto por cuatro fases que genera un panorama desde la realidad interna de la organización, así como la externa para de esta manera proponer productos financieros que generen valor a la cooperativa y los socios. |
URI : | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6403 |
Aparece en las colecciones: | Maestria Administración de las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAGUANA VARGAS EDWIN SANTIAGO.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons