Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/840
Title: | “DISEÑO DEL PROCESO DE CONTROL A LA CONSTRUCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA PARROQUIA GARCIA MORENO DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO”. |
Other Titles: | Trabajo de titulación bajo la modalidad de Propuesta Metodológica, previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial |
Authors: | Cuenca Navarrete, Leonardo Guillermo Velásquez Altamirano, Stalin Alejandro |
Keywords: | Avance diseño control ejecución indicador monitoreo proceso presupuesto procedimiento seguimiento |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Abstract: | El trabajo de titulación bajo la modalidad de Propuesta Metodológica con el tema de Diseño del proceso de control a la construcción de la plata de tratamiento de aguas servidas de la parroquia García Moreno del Cantón San Pedro de Pelileo, se determinó la situación actual de construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas de la parroquia García Moreno del cantón San Pedro de Pelileo, luego establecer las fases y el área de influencia del proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas, para especificar el procedimiento de control y seguimiento del proyecto y de esta manera generar los indicadores y las matrices de seguimiento y control del proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas. Para ello fue necesario describir las fases de construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas, tomando en consideración los procedimientos más importantes dentro del diseño, desarrollo, ejecución y puesta en marcha del proyecto. Además, se determinó la cadena de valor, el inventario de procesos y subprocesos para establecer las líneas base; de esta manera establecer los indicadores de mayor impacto para que sean un verdadero aporte en el control de actividades de los procesos del proyecto de construcción. Se tomó en cuenta además los beneficios del proyecto hacia la comunidad y la utilidad que el mismo brindará a las parroquias que están inmersas en dicho trabajo. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/840 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis final presentar.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License