Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/7470
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acosta Pérez, Paúl Bladimir | - |
dc.contributor.author | Lopez Ramos, Angel Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T15:43:16Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13T15:43:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Lopez Ramos, A. (2024). Riesgos psicosociales y clima laboral en el personal operativo de una empresa de la ciudad de Ambato. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 32 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/7470 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se centró en la psicología organizacional la cual se enfocó en los riesgos psicosociales y el clima laboral en una empresa de Ambato, tuvo como objetivo, relacionar los niveles de los riesgos psicosociales y clima laboral en el personal operativo en una empresa de la ciudad de Ambato. En la investigación se desarrolló el paradigma positivista, asimismo, este paradigma se basa en el uso de métodos cuantitativos los cuales nos llevaron a los resultados obtenidos en los riesgos psicosociales fueron que el nivel bajo fue del 90% y el nivel medio fue de 10%, los resultados obtenidos del clima laboral nos arrojaron un nivel medio con un 43,33% y un 33,33% con nivel muy favorable, el cual no existió convergencia con alguna de las investigaciones, las cuales arrojan diferentes resultados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Riesgos psicosociales | es |
dc.subject | Clima laboral | es |
dc.subject | Condiciones laborales | es |
dc.title | Riesgos psicosociales y clima laboral en el personal operativo de una empresa de la ciudad de Ambato | es |
dc.title.alternative | Psychosocial risks and work climate in the operational staff of a company in the city of Ambato | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOPEZ RAMOS ANGEL ALEXANDER.pdf | 590,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons