Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/7456
Title: | Estudio del material particulado y las afecciones respiratorias en los galpones de la agroavicola Santa Anita |
Other Titles: | Study of particulate matter and respiratory aliments in the poultry farms of agroavicola Santa Anita |
Authors: | Lara Calle, Andrés Rogelio Proaño Proaño, Erick Fernando |
Keywords: | ATS-DLD 78 Blant Smart 28S Spearman UNE 689 |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citation: | Proaño Proaño, E. (2024). Estudio del material particulado y las afecciones respiratorias en los galpones de la agroavicola Santa Anita. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 73 p. |
Abstract: | El presente proyecto técnico tiene como objetivo principal el estudio del material particulado en el interior del galpón de gallinas de postura de la empresa agroavícola Santa Anita. Se ha seguido la norma UNE 689 y se ha utilizado un medidor de partículas Blant Smart 28S para evaluar el material particulado. Se ha identificado la presencia de los tres tamaños de partículas PM1, PM2.5 y PM10, lo que proporciona una visión completa de la calidad del aire en el galpón. Además, se utilizó el cuestionario de afecciones respiratorias ATS-DLD 78 para determinar si los trabajadores han experimentado afecciones respiratorias debido a la exposición al material particulado. A través del análisis estadístico de correlación de variables utilizando el método de Spearman, se concluyó que existe una correlación no paramétrica entre las variables del estudio. Los resultados obtenidos mostraron una correlación de 0.775 entre las tres variables PM1, PM2.5 y PM10. Estos resultados son importantes ya que proporcionan una base sólida para la toma de decisiones en cuanto a la gestión del riesgo y la implementación de medidas de control, Se recomienda que la empresa agroavícola Santa Anita tome acciones inmediatas para minimizar la exposición al material particulado y reducir el riesgo de afecciones respiratorias entre los trabajadores, Es importante destacar que este estudio se basa en la norma UNE 689 y en el uso de un medidor de partículas Blant Smart 28S para evaluar el material particulado. Además, se utilizó el cuestionario ATS-DLD 78 para determinar las afecciones respiratorias en los trabajadores. |
URI: | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/7456 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proaño Proaño Erick Fernando .pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License