Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/7269
Title: | Desarrollo de una aplicación basada en ROS2 para el control de robots con motores inteligentes de la FAINPRO |
Other Titles: | Development of an application based on ROS2 for the control of robots with FAINPRO intelligent motors |
Authors: | Varela Aldás, José Luis Toapanta Changoluisa, Jonathan Stalyn |
Keywords: | Manipulador móvil ROS2 Micro-ROS Actuadores inteligentes |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citation: | Toapanta Changoluisa, J. (2024). Desarrollo de una aplicación basada en ROS2 para el control de robots con motores inteligentes de la FAINPRO. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 90 p. |
Abstract: | Este proyecto consiste en la implementación de ROS2 como middleware para el control remoto de robots emerge como una solución innovadora y eficaz. Así mismo se completa la creación de una aplicación basada en ROS 2 destinada al manejo de robots equipados con motores inteligentes de la FAINPRO. A través de una investigación documental exhaustiva y la aplicación de la metodología SCRUM que consta de 5 fases. Fase 1: Planificación del Sprint: Colaboración, Objetivos, Tareas, Duración, Priorización. Fase 2: Desarrollo del Sprint: Implementación, Adaptación, Comunicación, Transparencia, Entrega. Fase 3: Revisión del Sprint: Demostración, Retroalimentación, Mejora, Resultados, Aprendizaje. Fase 4: Retrospectiva del Sprint: Evaluación, Reflexión, Mejoras, Colaboración, Innovación. Y por último la fase 5: Planificación de la Siguiente Iteración: Ajustes, Priorización, Backlog, Planificación, Objetivos, se ha logrado diseñar y codificar una aplicación que no solo cumple con los objetivos establecidos, sino que también sienta las bases para futuros avances en la automatización y optimización de procesos en la FAINPRO. Los materiales utilizados para este proyecto son: motores inteligentes Dynamixel, un robot manipulador, tarjetas ESP32, Open CM y su expansión OpenCM485 EXP, la entrevista se aplica al técnico responsable del robot para la recolección de datos para los requerimientos de la aplicación. Los resultados obtenidos dan una aceptación del 98% dentro de la utilidad percibida y con el mismo porcentaje de aceptación en la factibilidad de uso percibida. La aplicación práctica de esta solución no solo optimiza los procesos actuales en la FAINPRO, sino que también abre la puerta a nuevas posibilidades y mejoras continuas en la integración de tecnologías de punta en entornos robóticos. |
URI: | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/7269 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOAPANTA CHANGOLUISA JONATHAN STALYN.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License