Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/7268
Título : | Desarrollo de una aplicación móvil para la comunicación entre el paciente y cuidador en el Centro de Rehabilitación Física y Neurológica Bendiciones |
Otros títulos : | Development of a mobile application for communication etween the patient and caregiver at the physical and Neurological Rehabilitation Center Bendiciones |
Autor : | Varela Aldás, José Luis Soberón López, Juan Carlos |
Palabras clave : | TypeScript ThingSpeak Discapacidad Ionic |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citación : | Soberón López, J. (2024). Desarrollo de una aplicación móvil para la comunicación entre el paciente y cuidador en el Centro de Rehabilitación Física y Neurológica Bendiciones. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 108 p. |
Resumen : | El centro de Rehabilitación Física y Neurológica Bendiciones que se encuentra en Ambato realiza tratamientos para personas con diferentes tipos de discapacidades, pero existen ciertos tipos de pacientes que tienen mucha dependencia de las personas que cuidan de ellos. El presente proyecto plantea el desarrollo de una aplicación móvil que ayude a mejorar la comunicación entre el paciente y el cuidador; esto con el objetivo de mejorar la autonomía de los pacientes, así como también brindar cierta tranquilidad a los cuidadores. Para el desarrollo de la aplicación se usó la metodología Mobile D, que nos ayuda a crear aplicaciones móviles de manera rápida y que sean adaptables a los cambios. El lenguaje de programación que fue utilizado es TypeScript, esto con la ayuda del framework Ionic, que utiliza HTML y CSS para la construcción de las interfaces, además se usó el dispositivo Sonoff Mini R2 para manejar las luces de las habitaciones. La aplicación móvil obtenida se conecta mediante MQTT a la base de datos de ThingSpeak para recibir y enviar datos. La aplicación es fácil de usar, adaptable y configurable. La aplicación obtuvo resultados positivos en las diferentes pruebas de funcionalidad realizadas, además de tener un puntaje de 73.2% en la encuesta de usabilidad. Lo más destacable de la aplicación fueron su correcto funcionamiento, así como también la sencilles y fácil uso de las interfaces. |
URI : | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/7268 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOBERON LOPEZ JUAN CARLOS.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons