Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/703
Title: | “DÉFICIT DE FUENTES DE TRABAJO Y SU IMPACTO EN LA EMIGRACIÓN INTERNA DE POBLACIÓN JOVEN AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” |
Other Titles: | Trabajo de Investigación previo a la obtención del Grado de Magister en Gestión de Proyectos Socio Productivos. |
Authors: | Quito Guachamín, Salomón Mauricio Cangui Velasco, Rodrigo Patricio |
Keywords: | Déficit de fuentes de trabajo Migración interna campo ciudad Población joven Familias disfuncionales Aceite comestible aguacate Producción de frutas desperdiciadas |
Issue Date: | Jul-2017 |
Publisher: | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Abstract: | El informe de investigación se lo realiza en la Parroquia rural de San José de Minas del Cantón Quito, Provincia de Pichincha; población que al poseer una situación geográfica y clima privilegiados, hace que este sector sea netamente agrícola, cultive árboles frutales, especialmente de aguacate, invitando a pensar que gracias a esta ventaja comparativa este pueblo tiene un estándar de vida sobre la media del resto del país. Al llegar al lugar la realidad es otra: falta de servicios básicos, población prácticamente vieja pues los jóvenes emigran a Quito en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias, situación preocupante porque en su lugar natal no existen fuentes de trabajo; además, la producción de las huertas se pudren bajo los árboles al no encontrar comerciantes que paguen un precio justo, es decir existe una comercialización deficiente. Esta situación conduce a la búsqueda alternativas que mejoren las falencias descritas e institucionalizadas en esta gran parroquia. Es por esto que se realiza esta investigación, basada en enfoques cualitativos y cuantitativos que dan validez a las variables e indicadores, aplicando la modalidad de investigación bibliográfica, en primera instancia, pero su mayor fuerza está en la realizada Insitu; para lo cual se plantea una encuesta en la que se va a determinar el déficit de fuentes de trabajo en los pobladores de la parroquia, resultados que proyectarán la necesidad de promover un Modelo de una Empresa de elaboración de Aceite Comestible de Aguacate; y, de ésta forma, paliar en parte la migración campo ciudad y lo que es más, manteniendo y formando familias funcionales en la parroquia. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/703 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión de Proyectos Socioproductivos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS CANGUI VELASCO RODRIGO PATRICIO.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License