Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/675
Title: | ANÁLISIS DEL PROCESO OPERATIVO DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO, Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CABEZALES DE POZO EN LA EMPRESA ESP COMPLETION TECHNOLOGIES S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO. |
Other Titles: | Proyecto de investigación previo a la obtención del Titulo de Ingeniero Industrial |
Authors: | Arteaga Rodríguez, Gerardo Rigoberto Mora Rodriguez, Job David |
Keywords: | Procesos Almacenamiento materiales Producción |
Issue Date: | Jun-2017 |
Publisher: | Universidad Tecnológica Indoamérica |
Abstract: | La presente investigación se basó en el análisis de los procesos operativos de recepción, almacenamiento y despacho, y su incidencia en la producción de cabezales de pozo en la empresa ESP Completion Technologies S.A. debido al incremento de los tiempos de la producción de cabezales de pozo y al aumento de partes, piezas y productos que tienen que ser reparadas por la falta de cuidados en la recepción, almacenaje y custodia de los diferente productos que conforman el cabezal de pozo, causados por la falta de conocimiento del personal operativo acerca de norma y especificaciones técnicas que intervienen directamente en los materiales almacenados en la empresa, también se debe a la falta de una buena comunicación entre los encargados de los departamentos administrativos y operativos involucrados en la línea de suministros. Por estos motivos expuestos se presentó una propuesta para diseñar los procesos operativos e implementar un plan de capacitación al personal que conforma el departamento de materiales, dicha propuesta tratará de reducir los tiempos en la producción de cabezales de pozo, mediante una correcta recepción, almacenaje y custodia de productos a lo largo de la línea de suministros dentro de la empresa, ya que se logrará un mejor control de las actividades encomendadas e involucrar al talento humano directamente con la producción de cabezales y así la empresa logre una adecuada rentabilidad. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/675 |
Appears in Collections: | Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MORA RODRIGUEZ JOB DAVID.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License