Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6687
Title: | Diseño de la etapa de electro floculación para el sistema de tratamiento de aguas residuales grises en un laboratorio universitario |
Other Titles: | Design of the electroflocculation stage for the gray wastewater treatment system in a university laboratory |
Authors: | Ron Valenzuela, Pablo Elicio Noguera Muñoz, Bayron Bartolo |
Keywords: | Electro floculador Aguas residuales Recurso hídrico |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citation: | Noguera Muñoz, B. (2024). Diseño de la etapa de electro floculación para el sistema de tratamiento de aguas residuales grises en un laboratorio universitario. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 107 p. |
Abstract: | El presente proyecto de titulación fue basado en los análisis de laboratorio que se realizaron en el prototipo de tratamiento agua grises residuales de uso doméstico ubicado en el los laboratorios de la facultad de ingeniería, la mismas que no cumplen con los parámetros establecidos por la Norma técnica (NT002) de la Ciudad de Quito para las descargas en alcantarillados, caudales de agua y reutilización en riegos agrícolas. Por tal motivo se propone implementar una nueva etapa al actual sistema correspondiente a la metodología de electro floculación la misma que fue previamente comparada con otras tres metodologías para garantizar dicha elección. Una vez, encontrado los motivos para elegir el método de electro floculación se establecen los parámetros que intervendrán dentro del sistema las cuales son: volumen total de reacción 110 litro de agua residual a tratar con 24 placas metálicas que actuarán como electrodos sumergidos tales que serán divididos en 12 placas de aluminio y 12 placas de hierro, el tiempo de retención será de 1 hora y 38 minutos respectivamente, con respecto a la energía eléctrica que se aplicara esta será de 12 voltios con 22 amperes de intensidad previamente según datos bibliográficos garantizando una efectividad del 87.6%. Los resultados esperados con la implementación de este proyecto es el de mejorar las propiedades de las aguas residuales para posteriormente cumplir con la normativa ya antes mencionada. Se recomienda que las aguas residuales que ya fueron mejoradas en sus propiedades puedan ser utilizadas en otras actividades para fomentar el reciclado de este recurso hídrico. |
URI: | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6687 |
Appears in Collections: | Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NOGUERA MUÑOZ BAYRON BARTOLO.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License