Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/665
Title: | NIVELES DE PLUMBEMIA EN ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS ALREDEDOR DE LA REFINERIA ESTATAL DE ESMERALDAS Y SU RELACION CON LA DEFICIENCIA DE HIERRO, DURANTE EL PERIODO 2014 - 2015 |
Other Titles: | Trabajo de Investigación previo a la obtención del Grado de Magister en Gestión de Proyectos Socio Productivos. |
Authors: | Mantilla Garcés, Diego Marcelo Racines Orbe, Marcia Edelina |
Keywords: | Plumbemia Niveles de hemoglobina Niveles de hierro Contaminación ambiental Salud pública Nutrición |
Issue Date: | May-2017 |
Publisher: | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Abstract: | El presente proyecto de estudio, “Niveles de plumbemia en escolares de establecimientos educativos ubicados alrededor de la Refinería Estatal de Esmeraldas y su relación con la deficiencia de hierro, durante el periodo 2014- 2015” está enfocado en la necesidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores por lo que se hace necesario que se investigue aspectos relacionados con la plumbemia en los alrededores de la Refinería Estatal de Esmeraldas. La metodología aplicada en este informe, identificó la modalidad, tipo y nivel de la misma con una visión global de la preparación para la investigación, habiéndose cumplido los objetivos a través de la toma de muestras biológicas que sirvieron para establecer el procesamiento de los datos que sirvieron para realizar el análisis cuantitativo-cualitativo de la investigación que a la vez permitirá definir las correspondientes recomendaciones y conclusiones generales. Durante el planteamiento de las conclusiones que se connotaron se determinó que 41.96 % de los escolares tiene niveles de plumbemia sobre los niveles permitidos a nivel internacional por la CDC. Además se estableció una propuesta de capacitación que busca reducir el impacto de la absorción de plomo a través de una nutrición adecuada y actividad física. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/665 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión de Proyectos Socioproductivos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS Racines Orbe Marcia Edelina.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License