Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6040
Title: | Auditoria de Gestión aplicada a la empresa Qbrir seguros de la cuidad de Quito, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 |
Other Titles: | Management Audit applied to the company Qbrir Seguros in the city of Quito, during the period from January 1 to December 31, 2022 |
Authors: | Llamuca Pérez, Silvia Lorena Martinez Herrera, Kateryne Paola |
Keywords: | Auditoría Control Gestión Procesos |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citation: | Martinez Herrera, K. (2023). Auditoria de Gestión aplicada a la empresa Qbrir seguros de la cuidad de Quito, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022. [Tesis de Grado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 91 p. |
Abstract: | El presente trabajo de titulación consiste en el desarrollo y ejecución de una Auditoria de Gestión aplicada a la empresa Qbrir seguros de la cuidad de Quito, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de2022. Esta Auditoria de gestión se llevó a cabo mediante la medición de la gestión realizada en cada capítulo del proceso. Se aplicaron indicadores de gestión orientados a lograr una medición de gestión. Al aplicar las diferentes técnicas para recolectar la información y medición se recolecto información para dar respuesta a los recursos de la empresa. Al concluir con la presente Auditoria se pudo apreciar formas de fortalecer el trabajo en equipo de la empresa y así cuidar de su patrimonio y reforzar el crecimiento de esta. En la etapa de planeación como resultado se obtuvo que la empresa se encuentra con un punto de partida muy bien definido y establecido, considerando también la falta de manuales de funciones específicas. Se procedió a emitir criterios de mejoras con la finalidad de llegar al 100% de cumplimiento de los objetivos de la empresa, considerando que si se consideran las sugerencias mencionadas se elevara el número de clientes y por consiguiente se notara un crecimiento de los ingresos. |
URI: | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6040 |
Appears in Collections: | Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARTINEZ HERRERA KATERYNE PAOLA.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License