Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5670
Title: | Funcionamiento familiar y adicción a redes sociales en estudiantes universitarios del centro-norte de la ciudad de Quito |
Other Titles: | Family functioning and addiction to social networks in university students from the center-north of the city of Quito |
Authors: | Subía Arellano, Andrés Fabricio Jiménez Carrión, Leydi Geovanna |
Keywords: | Adicción a las redes sociales Estudiantes universitarios Funcionamiento familiar Familia |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citation: | Jiménez Carrión, L. (2023). Funcionamiento familiar y adicción a redes sociales en estudiantes universitarios del centro-norte de la ciudad de Quito. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 50 p. |
Abstract: | La presente investigación se sitúa en el campo de la psicología educativa y tiene como objetivo general explicar la relación existente entre el funcionamiento familiar y la adicción a las redes sociales en estudiantes universitarios del Centro-Norte de la Ciudad de Quito y como objetivos específicos identificar las dimensiones del funcionamiento familiar; describir los niveles de adicción a las redes sociales y relacionar las dimensiones del funcionamiento familiar y los factores sociodemográficos (edad y sexo). Esta investigación se enmarca en el paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo y alcance correlacional. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar que mide las dimensiones: cohesión y adaptabilidad familiar, y el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales que mide tres dimensiones: obsesión a redes sociales, falta de control personal en el uso de las redes sociales y uso excesivo de las redes sociales. Como principales resultados y conclusiones, se encontraron entre el funcionamiento familiar y la adicción a las redes sociales, que hay una correlación inversamente proporcional del 27%, en la cual se observa un efecto negativo en la percepción de las personas que viven en estos ambientes, por lo tanto, su desarrollo interpersonal como académico se encuentra obstruido limitando el desarrollo de sus actitudes, capacidades y habilidades en su vida cotidiana. |
URI: | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5670 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JIMENEZ CARRION LEYDI GEOVANNA.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License