Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5517
Title: | Sistema de adquisición de tiempos de producción aplicando IoT en una empresa de manufactura |
Other Titles: | Production time acquisition system applying IoT in a manufacturing company |
Authors: | Espejo Viñán, Hernán Fabricio Andagama Velásquez, José Luis |
Keywords: | Adquisición Integración IoT Tiempos de producción |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citation: | Andagama Velásquez, J. (2023). Sistema de adquisición de tiempos de producción aplicando IoT en una empresa de manufactura. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 146 p. |
Abstract: | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo el desarrollar soluciones a las oportunidades de mejora presentes en el sistema de comunicación para la adquisición de datos, ubicado en una empresa de confección de la ciudad de Quito. Mediante la aplicación del internet de las cosas IoT se propone; una mejora a la lógica de programación, pasando de la lectura de 5 parámetros a 8 lo que identifica al operador, puesto de trabajo, máquina utilizada y la actividad del lote de producción. Logrando así la adquisición e integración de datos de tiempos de producción en un solo punto, dando un salto a la industria 4.0 en la empresa, que para esta investigación la mayor parte de operaciones de manufactura son desarrollados en entornos hombre máquina. De esta manera el sistema propuesto aporta a la probabilidad de establecer una comunicación con la red global, que permitirá a las partes interesadas tener acceso a datos de producción de manera remota desde cualquier parte del mundo. El sistema de adquisición de tiempos de producción deja la posibilidad a futuro la incorporación de nuevos dispositivos de envío de señal, la incorporación de complementos o sistemas de tratamiento de datos, generación de reportes automáticos, proyecciones, control de producción, balanceo de líneas, entre tantas otras aplicaciones que se podrán ajustar a los indicadores de gestión de las empresas que así lo demanden, todo esto vía internet. |
URI: | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5517 |
Appears in Collections: | Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANDAGAMA VELASQUEZ JOSÉ LUIS.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License