Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5481
Title: | Análisis del estado actual de la vivienda tradicional en la parroquia de Pintag - Pichincha a partir de los lineamientos de sostenibilidad, 2022 |
Other Titles: | Analysis of the current state of traditional housing in the parish of Pintag - Pichincha based on sustainability guidelines, 2022 |
Authors: | Moya Vicuña, Susana Adriana López Espinoza, Osmar Fernando |
Keywords: | Viviendas tradicionales Adobe Confort ambiental Habitabilidad |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citation: | López Espinoza, O. (2022). Análisis del estado actual de la vivienda tradicional en la parroquia de Pintag - Pichincha a partir de los lineamientos de sostenibilidad, 2022. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 97 p. |
Abstract: | En esta investigación se analizará de manera detallada las viviendas tradicionales de la parroquia de Pintag desde un punto de vista de la sostenibilidad enfocada en las condiciones mínimas para la habitabilidad las cuales se han definido en confort térmico, acústico, lumínico, espacial y psicológico. Para ello, previa una descripción de los están dares mínimos de confort y del material en el que están erigidos estos inmuebles y sus propiedades constructivas, se planteó una metodología que permitiera sistematizar el proceso de investigación. La metodología se clasificó en tres fases las cuales son Fase 1 “Investigación de campo y documental” en el cual se detalla las características ambientales de Pintag que puedan afectar en los parámetros de confort a ser evaluados y la delimitación del polígono de estudio junto con la localización de las viviendas tradicionales. La fase 2 “Levanta miento de los datos cualitativos y cuantitativos” en el cual se analiza e interpreta los datos levantados mediante el apoyo de herramientas de investigación. Finalmente, la fase 3 “Experimental y descriptiva” en el cual se procesa la información, obtenida en la fase anterior, en software especializado y compara los datos tabulándolos en matrices para por último resumir toda la información en una matriz de resultados y concluir en la definición de las viviendas tradicionales como confortables o no confortables. |
URI: | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5481 |
Appears in Collections: | Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LOPEZ ESPINOZA OSMAR FERNANDO.pdf | 45,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License