Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5196
Título : | Propuesta de medidas de control de riesgos laborales en la empresa FELPEL ubicada en la ciudad de Ambato |
Otros títulos : | Proposal for occupational risk control measures at the FELPEL company located in the city of Ambato |
Autor : | Lara Calle, Andrés Rogelio Ulloa León, Fausto David |
Palabras clave : | Medidas de control Puestos de trabajo Riesgo laboral |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citación : | Ulloa León, F. (2023). Propuesta de medidas de control de riesgos laborales en la empresa FELPEL ubicada en la ciudad de Ambato. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 135p. |
Resumen : | La empresa FELPEL ubicada en la ciudad de Ambato se dedica a la producción de peluches. Esta presenta una falta de control de riesgos laborales incluyendo los de tipo mecánico, físico, ergonómico, psicosocial y biológico. Por ello en este estudio se pretende reducir los riesgos laborales que tienen un alto nivel de afectación. Se utilizó la metodología de William Fine para riesgos mecánicos; riesgos físicos con decreto ejecutivo 2393; ergonómicos con RULA, NIOSH Y ROSA; psicosociales con una evaluación del instituto sindical de trabajo, ambiente y salud; biológicos con la NTP 409 (criterios de evaluación de contaminantes biológicos). Los resultados muestran que el contador y diseñador tiene un riesgo alto para choque contra objetos inmóviles y proyección de partículas, mientras que las pantallas de visualización de datos son un problema solo para el diseñador. Para ruido los puestos afectados son relleno/terminado y sublimado y para posturas inadecuadas el puesto de sublimado es el mas afectado. Para el levantamiento de cargas el puesto de relleno/terminado es el que tiene más alto nivel, los puestos de trabajo de gerencia, contabilidad y corte tienen una alta exigencia psicológica. Como principal conclusión está la presencia de diferentes factores de riesgos para cada puesto de trabajo, los cuales se pueden reducir con capacitaciones, implementación de EPP, control de su buen uso y mantenimiento. |
URI : | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5196 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ulloa León Fausto David.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons