Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/487
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arteaga Rodríguez, Gerardo Rigoberto | - |
dc.contributor.author | Rios Narvaez, Cesar Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T19:44:34Z | - |
dc.date.available | 2017-11-29T19:44:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/487 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en una propuesta para la optimización del sistema de alivios y drenajes, que permita evacuar los productos almacenados en el tanque de alivio de la Estación de bombeo Faisanes del Poliducto Esmeraldas – Quito, de la empresa EP PETROECUADOR para la Compañía de mantenimiento DIMPROIN S.A. Para efectuar la optimización de este sub proceso de la planta, se requiere hacer un estudio del sistema de alivios y drenajes de la estación, el mismo que permitirá identificar las características y causas del problema de los equipos del proceso. Este análisis se fundamenta en las visitas de campo realizadas a la Estación Faisanes y en la entrega de información documental por parte de la empresa DIMPROIN. Con la información analizada, se determinan las causas del funcionamiento deficiente del equipo de reinyección, que ocurre desde el término de su implementación en el segundo semestre del 2015. Luego de un análisis de situación actual con cálculos hidráulicos, se concluye que el NPSH disponible del sistema es menor que el NPSH requerido de la bomba, por lo que se establece una alternativa que permitiría optimizar el desalojo total del producto almacenado en el tanque de alivio y mejorar considerablemente el control de las operaciones en la Estación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Sistemas de alivios y drenajes | es |
dc.subject | capacidad operativa | es |
dc.subject | NPSH disponible | es |
dc.subject | NPSH requerido | es |
dc.subject | Optimización | es |
dc.subject | Control | es |
dc.title | ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ALIVIOS Y DRENAJES Y SU INCIDENCIA EN EL CONTROL OPERATIVO DEL TANQUE DE ALIVIO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO INTERMEDIA DEL POLIDUCTO ESMERALDAS – QUITO PARA LA EMPRESA DIMPROIN | es |
dc.title.alternative | Informe de investigación presentada como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS RIOSNARVAEZ CESAR ANTONIO.pdf | 6,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons