Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4679
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Aguilar, Diego Vinicio | - |
dc.contributor.author | Yaguana Rosario, Yesenia Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T18:23:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T18:23:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Yaguana Rosario, Y. (2022). CommonLit en el proceso de lectura comprensiva en el bachillerato. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 107 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4679 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo tiene por objetivo general aplicar CommonLit en el proceso de lectura comprensiva en estudiantes de bachillerato, luego de identificar un problema en la comprensión lectora, provocado por el escaso hábito de lectura en los estudiantes y escasa formación en lectura recreativa y voluntaria. Se planteó la aplicación de CommonLit en el proceso de lectura comprensiva en un grupo de 25 estudiantes del primer año de BGU “B” de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero en el año lectivo 2021 – 2022, por medio de una propuesta innovadora, con la finalidad de mejorar la comprensión lectora. La metodología utilizada en el presente trabajo fue mixta, por medio de datos cualitativos y cuantitativos. La observación permitió monitorear el proceso de lectura en sus tres momentos, obteniendo resultados positivos ya que los estudiantes se mostraron receptivos ante la plataforma y las actividades planificadas. Dentro de la propuesta innovadora se construyó un diseño estructural como herramienta de aplicación. Se encontró en CommonLit una aliada estratégica y didáctica para practicar la lectura, dando como resultado una mejora significativa en los 25 estudiantes que fueron partícipes de la investigación, además de haberles brindado apoyo a su aprendizaje en las diferentes asignaturas. Finalmente, la investigación llevó a concluir que existe una relación directa entre el uso de CommonLit y la mejora en la comprensión lectora, debido a que los estudiantes empezaron con un nivel de comprensión lectora del 32% y alcanzaron el 84% de comprensión. El haber desarrollado el Diseño Instruccional fue acertado para aplicar estrategias y mejorar el aprendizaje, permitiendo que se diseñe, articule, sistematice y aplique de forma eficiente las estrategias para mejorar el aprendizaje y la construcción de buenas prácticas educativas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | CommonLit | es |
dc.subject | Diseño instruccional | es |
dc.subject | Lectura comprensiva | es |
dc.title | CommonLit en el proceso de lectura comprensiva en el bachillerato | es |
dc.title.alternative | CommonLit in the reading comprehension process in high school | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación, Mención Pedagogía en Entornos Digitales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
YAGUANA ROSARIO YESENIA PATRICIA.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons