Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4537
Título : | Estudio del paisaje ancestral y transformaciones territoriales de la quebrada Jerusalén en la ciudad de Quito |
Otros títulos : | Study of the ancestral landscape and territorial transformations of the Jerusalem ravine in the city of Quito |
Autor : | Huaraca Huaraca, Diego Rodolfo Chimbo Agualongo, Mayra Alejandra |
Palabras clave : | Intervenciones Natural Paisaje ancestral Riesgo |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citación : | Chimbo Agualongo, M. (2022). Estudio del paisaje ancestral y transformaciones territoriales de la quebrada Jerusalén en la ciudad de Quito. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 111 p. |
Resumen : | El presente trabajo de fin de carrera presenta el estudio del paisaje ancestral y las trasformaciones territoriales de la quebrada Jerusalén en la ciudad de Quito. Mediante esta investigación se plantea como objetivo general analizar la importancia de este sitio con el fin de conocer los cambios, características y elementos presentes en el área tanto en aspectos urbanos, culturales y naturales mediante fotointerpretaciones y mapificaciones con ayuda del programa arquitectónico de información geográfica (Qgis). La quebrada Jerusalén es un icono de cultura, tradición y patrimonio importante en la ciudad de Quito, ya sea por su significado para el pueblo indígena o por la participación de este en el desarrollo y crecimiento urbano. El problema de esta averiguación es el desconocimiento del impacto y la alteración de los factores naturales que resultan de la intervenciones y transformaciones que se ha perpetrado en la quebrada y sus alrededores, para el estudio y análisis de dicha problemática se realizó entrevistas, fichas de observación, mapeos e investigación bibliotecaria y de plataformas virtuales verificables con el fin de aportar información especifica y que con anterioridad no se ha realizado. Mediante esta investigación se puede demostrar y concientizar a la sociedad ya que se ofrece información de gran valor para futuros profesionales y estudiantes de arquitectura sobre las consecuencias que tienen las intervenciones territoriales de un espacio natural y los factores adyacentes sin un previo análisis y plan emergente. |
URI : | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4537 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHIMBO AGUALONGO MAYRA ALEJANDRA.pdf | 33,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons