Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3990
Título : | Implementación de un panel de reportería inteligente usando Business Intelligence para el análisis de datos demográficos en el cantón Cevallos |
Otros títulos : | Implementation of an intelligent reporting panel using Business Intelligence for the analysis of demographic data in the Cevallos canton |
Autor : | Castillo Ledesma, Franklin Adrián Mena Navas, Carlos Alejandro |
Palabras clave : | Inteligencia de negocios Datos Metodología Base de datos Know how |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citación : | Mena Navas, C. (2022). Implementación de un panel de reportería inteligente usando Business Inteligence para el análisis de datos demográficos en el cantón Cevallos. [Tesis de Pregrado]. |
Resumen : | El presente proyecto de finalización de carrera tiene como propósito principal, la implementación de un panel de reportería inteligente aplicando Business Intelligence, en el G.A.D Municipal del cantón Cevallos; mediante una investigación previa se determina que el principal problema radica en que las autoridades manejan información incompleta para la toma de decisiones, lo que ocasiona que la información entrada sea deficiente, y lentitud en varios procesos internos, para el desarrollo del proyecto se empleó la metodología CRISP que permitió conocer el know how de la institución así como la estructura del almacenamiento de su información, permitió además la detección de errores a nivel de su base de datos, así como la construcción colaborativa de reportes interactivos para la alta gerencia; la necesidad primordial es la implementación de una herramienta informática que detalle y clasifique la información digital que se encuentra centralizada en una base de datos. Al implementar el dash boardse logra resultados favorables gracias al manejo dereportes dinámicos que muestran la información desde varios posibles escenarios creados por los funcionarios, esto permite que la toma de decisiones sea más apegada a la realidad. Finalmente se concluye que el panel inteligente es de gran ayuda ya que genera beneficios en la optimización de tiempo y recursos, coadyuvando a la correcta toma de decisiones, basándose en reportes gráficos con información veraz y concisa |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3990 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MENA NAVAS CARLOS ALEJANDRO -1.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons