Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3784
Title: | Diseño del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 para la empresa Talleres Pepe Lucho de la ciudad de Ambato en el año 2022. |
Other Titles: | Design of the Quality Management System under the ISO 9001:2015 standard for the company Talleres Pepe Lucho in the city of Ambato in the year 2022. |
Authors: | Ruales Martínez, María Belén Villacrés Naranjo, Alex Francisco |
Keywords: | Calidad ISO 9001:2015 Mantenimiento Manual Mejora |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citation: | Villacrés Naranjo, A. (2022). Diseño del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 para la empresa Talleres Pepe Lucho de la ciudad de Ambato en el año 2022. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 265 p. |
Abstract: | La presente propuesta metodológica enfatiza la problemática de la empresa Talleres Pepe Lucho la cual en sus 28 años de funcionamiento ha crecido de manera progresiva en el campo de la tecnología y mantiene un régimen enfocado en cumplir las normas Ecuatorianas de funcionamiento y los procesos ambientales pertinentes, pero se abstiene de un paso hacia la mejora; su principal problemática son los reprocesos en sus actividades y la manera empírica en que los realizan diariamente en el mantenimiento vehicular así como la falta de capacitación a empleados, escasa documentación de la empresa a lo largo de los años, un conocimiento básico en el abastecimiento y venta de repuestos, para ello este documento tiene como objetivo proponer la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001:2015 escrito en un manual usando la metodología documental bibliográfica, observación in situ, entrevistas y la recolección de información; para obtener como resultado el incremento de la confianza en la estabilidad de la compañía, al mismo tiempo que proporciona información y datos confiables en sus actividades, abrirse puertas en el mercado a nivel nacional, abastecerse de una excelencia en la satisfacción al cliente, para ello se determinó la situación actual de la empresa, se identificó las interacciones entradas y salidas y se elaboró el manual teniendo en cuenta que el resultado del diagnóstico fue 9,06%y necesitamos una intervención inmediata implementando el Sistema de Gestión de Calidad. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3784 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VILLACRES NARANJO ALEX FRANCISCO-.pdf | 7,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License