Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/344
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Walter, Fernández Ulloa | - |
dc.contributor.author | Ramírez Guerrero, Mesías Washington | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-19T00:55:31Z | - |
dc.date.available | 2017-08-19T00:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/344 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio versa sobre la forma en que el desempleo puede incidir en la satisfacción de las necesidades humanas de las familias del cantón Archidona. El desempleo se define como la falta de empleo de una persona que procura buscarlo, el cual puede agravarse en períodos de recesión económica como la que atraviesa actualmente el Ecuador. La satisfacción de necesidades básicas está relacionada con la posibilidad de que la persona pueda tener los recursos necesarios para suplir sus necesidades mínimas. Se ha procurado realizar un análisis exhaustivo acerca de la forma en como estas variables afectan la condición económica y social de las personas del cantón, a través de una investigación de campo y documental del desempleo y la satisfacción de necesidades básicas. Se aplicó adicionalmente una investigación exploratoria, descriptiva y correlacional, esta última con el objetivo de comprobar la hipótesis mediante la aplicación del estadístico chi cuadrado. En ella, se utilizó una muestra de 373 habitantes que pertenecen de manera equitativa a la PEA. Se encontró un desempleo al momento de tomar la evaluación de 66%, de los cuales 54% no lo tenían desde más de un mes. El 69% de las personas de la muestra manifiestan que no se alimentan al menos 3 veces al día, y el 74% no ingiere agua con regularidad. Una vez aplicado el estadístico de prueba chi cuadrado resulta un valor de 93.48, superior al 3.841 del máximo nivel de significancia. Las conclusiones se basan en estos resultados, y se propone una solución adecuada al entorno, de forma participativa e inclusiva, que dará origen a un proyecto de turismo comunitario. Se resaltan aspectos del mercado al que se desea ingresar así como un análisis económico que pone de manifiesto las necesidades básicas para formar el emprendimiento y las necesidades de financiamiento. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambatro: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Desempleo, | es |
dc.subject | necesidades básicas | es |
dc.subject | emprendimiento | es |
dc.subject | turismo comunitario | es |
dc.subject | economía | es |
dc.title | LA INCIDENCIA DEL DESEMPLEO EN LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS DE LAS FAMILIAS DEL CANTÓN ARCHIDONA, 2015”. | es |
dc.title.alternative | Trabajo de Investigación previo a la obtención del Grado de Magister en Gestión de Proyectos Socio Productivos. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión de Proyectos Socioproductivos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo 67 Ramírez Guerrero Mesías Washington.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons