Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2968
Title: | Desarrollo de una aplicación multicapa para el seguimiento de las llaves competitivas en torneos de Tae Kwon Do de la provincia de Tungurahua |
Other Titles: | Development of a multilayer application for monitoring competitive keys in Tae Kwon Do tournaments in the province of Tungurahua |
Authors: | Castillo Ledesma, Franklin Adrián Guamán Quizhpe, John David |
Keywords: | Aplicación Móvil Base de datos SQL Inscripción de estudiantes Llaves competitivas Ionic |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citation: | Guamán Quizhpe, J. (2021). Desarrollo de una aplicación multicapa para el seguimiento de las llaves competitivas en torneos de Tae Kwon Do de la provincia de Tungurahua. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 151 p. |
Abstract: | Este proyecto de grado tiene como objetivo principal, automatizar la generación y seguimiento de llaves competitivas de torneos de taekwondo mediante una aplicación móvil multicapa en Ionic, debido a que este proceso que requiere una cantidad considerable de tiempo dentro de la Asociación Deportiva Provincial de Taekwondo de Tungurahua, ubicada en la ciudad de Ambato; la misma que se dedica a impulsar el deporte formativo. Mediante una investigación preliminar se logró comprender su problema: la generación y seguimiento de llaves competitivas de forma manual, en hojas de papel; ello ha ocasionado una lenta gestión al momento de clasificar y agrupar en llaves a los atletas que participan en los eventos deportivos. Para la elaboración del proyecto y la aplicación móvil, se empleó la metodología ágil XP como base, ya que permitió encontrar y corregir errores del proyecto; así como involucrar a los directivos de la asociación durante el desarrollo del mismo, así como capacitarlos en el manejo de la nueva herramienta desarrollada. Luego de la investigación preliminar, se constató la necesidad de automatizar el proceso de generación y control de llaves competitivas de manera urgente. Al implementar la aplicación en la Asociación, se obtuvieron resultados favorables para la entidad, pues se consiguió agilidad y eficiencia en la logística en los eventos realizados. Finalmente, se concluye que esta propuesta ha permitido que la organización se beneficie significativamente de la aplicación móvil implementada, ayudando a tener un control más eficiente de sus eventos realizados al adoptar esta propuesta tecnológica. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2968 |
Appears in Collections: | Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUAMAN QUIZHPE JOHN DAVID TESIS.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License