Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2963
Título : | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN, CLIENTE SERVIDOR PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE SUELO Y CONTROL DE RIEGO DE LA FLORÍCOLA “ECUANROUS ECUADORIAN, NEW ROSES.SA |
Otros títulos : | Trabajo de Titulación |
Autor : | Castillo Salazar, David Ricardo Clavijo Toapanta, Edwin Paul |
Palabras clave : | Automatización control de temperatura y humedad cliente-servidor |
Fecha de publicación : | ago-2017 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Resumen : | El presente proyecto tiene como objetivo principal implementar una aplicación cliente-servidor para el control de temperatura y humedad de suelo y control de riego de la florícola “Ecuanrous Ecuadorian, New Roses.SA”, debido que al momento la florícola no cuenta con una automatización en sus procesos para el control de temperatura, que son llevados a cabo manualmente en la recolección de información del invernadero. Para la recolección de la información se utilizó la entrevista al gerente de la florícola y a la persona responsable de llevar los datos del invernadero que encontró falencias a la recolección de la información que se realiza diario, mensual y anual. Por tal motivo se plantea implementar una aplicación para automatizar los procesos de control de temperatura y almacenar la información en una base de datos (Toda la información generada del invernadero), logrando así que el encargado de la florícola procese, almacene la información y genere reportes oportunos que agiliten la toma de decisiones. |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2963 |
Aparece en las colecciones: | Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Edwin Paúl Clavijo Toapanta.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons