Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2688
Title: | Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como estrategia de difusión turística en la parroquia Balsapamba del cantón San Miguel de Bolivar |
Other Titles: | The new information and communication technologies as a strategy for tourist dissemination in the Balsapamba parish of the San Miguel de Bolivar canton |
Authors: | Oleas Orozco, José Arnulfo Aguilar Pacha, Iván Andrés |
Keywords: | Aplicación Móvil Multimedia Nuevas tecnologías Turismo |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citation: | Aguilar Pacha, I. (2021). Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como estrategia de difusión turística en la parroquia Balsapamba del cantón San Miguel de Bolivar. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 116 p. |
Abstract: | El presente proyecto de titulación se realizó mediante estudios sobre turismo de aventura en áreas naturales, y las nuevas tecnologías, en la parroquia Balsapamba en la provincia de Bolívar. Dentro del planteamiento del problema se tomó en cuenta la información disponible que incide en las actividades turísticas que se pueden realizaren la parroquia Balsapamba. Así mismo, se ha considerado, la situación sanitaria mundial por el Covid-19, su afectación a las actividades económicas, en especial al turismo, De la misma manera, la aplicación de estrategias comunicacionales para su reactivación, mediante los nuevos medios digitales y la multimedia como herramientas para impulsar el turismo. En esta investigación se realizó una metodología mixta, es decir se examinaron datos cualitativos y cuantitativos, este estudio partió de la recolección de información y el proceso de búsqueda, mediante el GAD municipal de San miguel de Bolívar, Junta Parroquial, Empresa pública de Turismo y Ministerio de Turismo aplicando entrevistas a las profesionales encargadas del área de turismo. Así mismo se emplearon métodos cuantitativos a través de encuestas realizadas a pobladores locales y turistas, esto facilitó para plantear la propuesta de diseño y determinar la factibilidad de desarrollo de aplicaciones móviles. Bajo estos resultados se pudo desarrollar una aplicación móvil informativa, que cuenta con contenidos audiovisuales, servicios, hospedaje, comida y lugares turísticos, además sirve como guía para ofrecer al turista una experiencia satisfactoria. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2688 |
Appears in Collections: | Diseño Gráfico, Digital y Multimedia Ambato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AGUILAR PACHA IVAN ANDRES.pdf | 10,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License