Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2099
Title: | El funcionamiento familiar y su influencia en la depresión de los estudiantes de los octavos años de educación básica de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves Cantón Guaranda. |
Other Titles: | Family functioning and its influence on depression among eighth-year students in the education Unit Ángel Polibio Chaves Cantón Guaranda. |
Authors: | Ortiz Moya, Sandra Elizabeth Gualpa Sánchez, Michel Estefania |
Keywords: | Psicología Funcionamiento Depresión |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citation: | Gualpa Sánchez, M. (2020). El funcionamiento familiar y su influencia en la depresión de los estudiantes de los octavos años de educación básica de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves Cantón Guaranda. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 108 p. |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo investigar el funcionamiento familiar y su influencia en la depresión de los estudiantes de octavos años de educación básica de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves del cantón Guaranda; para su efecto, se empleó dos instrumentos de investigación hacia una población de 60 alumnos, a quienes se administró la Escala de adaptabilidad y cohesión familiar (faces III) para la primera variable, cuyos resultados indicaron que la mitad delos estudiantes presentaron un rango extremo, caracterizados porque conviven en hogares que suelen ser disfuncionales; dos quintas partes exponen un rango medio cuyo funcionamiento familiar presenta-ciertas dificultades como consecuencia de situación es estresantes; finalmente, una tercera parte evidencia un rango balanceado, denominados también familias centrales y son interpretados como un rango adecuado. Del mismo, se utilizó el Inventario de depresión infantil (CDI) direccionado a la medición de la sintomatología depresiva en los estudiantes, obteniendo como resultado que la mitad de los alumnos presentan una sintomatología severa depresiva, una cuarta parte expone una sintomatología leve, presentando de manera regular ciertos síntomas como un estado de ánimo irritable; por último, otra tercera parte no indica señal alguna de la afección. Mediante el método estadístico Chi Cuadrado, se determinó la correlación entre las variables, la cual indica que el funcionamiento familiar influye en la depresión de los estudiantes de los octavos años de educación básica de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves Cantón Guaranda. Con base en esta investigación se diseñó una propuesta denominada “Talleres para fomentar una adecuada funcionalidad familiar en los estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves” enfocado en el trabajo de familias cuyos integrantes presentan conflictos o malas conductas entre sí. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2099 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUALPA SANCHEZ MICHEL ESTEFANIA.pdf | Acceso Abierto | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License