Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2091
Title: | La depresión y su influencia en las conductas negligentes de los padres que atraviesan un proceso legal en el consejo de la judicatura del Cantón Latacunga. |
Other Titles: | Depression and its influence on the negligent behaviour of parents undergoing legal proceedings in the judiciary council of the Canton of Latacunga. |
Authors: | Escobar Parra, Norma Dalinda Condoy Viera, Andrea Elizabeth |
Keywords: | Psicología Conducta Negligente Competencias Parentales |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citation: | Condoy Viera, A. (2020). La depresión y su influencia en las conductas negligentes de los padres que atraviesan un proceso legal en el consejo de la judicatura del Cantón Latacunga. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 154 p. |
Abstract: | La presente investigación tiene el objetivo de estudio principal determinar si la depresión influye en las conductas negligentes de los padres que atraviesan un proceso legal en el consejo de la judicatura del cantón Latacunga. Se contó con la población total como muestra de 50 personas, 35 hombres y 15 mujeres; para la obtención de los datos entre las dos variables se aplicó los siguientes reactivos psicológicos que son: El Inventario de Depresión de Beck (BDI, BDI-II), con la intención de evaluar los niveles de depresión leve, moderada y severa, cuyos resultados identificados indican que la mayoría de la población presentan un nivel leve de depresión. De la misma manera se aplicó la Escala de Parentalidad Positiva (e2p) para determinar las competencias parentales que se presentan en la conducta negligente de los padres, se obtuvo como resultado que más de la mitad de la población se encuentran en Zona de Riesgo lo que significa que poseen bajas competencias parentales (vinculares, formativa, protectora y reflexivas) es decir que no son competentes para la crianza y el cuidado adecuado de sus hijos y no son aptos para darse cuenta ni reflexionar de su parentalidad debido que son potenciales agresores. Acorde a los indicadores de los instrumentos y llegando a una conclusión en un análisis de chi cuadrado no existe una correlación de las variables, lo que se acepta la hipótesis nula (HO) lo que demuestra que la depresión no influye en las conductas negligentes de los padres, lo que significa que la generación de este problema se debe a la falta de competencias parentales en los padres de familia y debido a su alto porcentaje en zona de riesgo se ha formulado así como una propuesta de planificar talleres con estrategias Cognitivo-conductual para el reforzamiento de las competencias parentales en los padres que atraviesan un proceso legal en el Consejo de la Judicatura del Cantón Latacunga, enfocada a promover una buena intervención psicológica, basada en técnicas aptas para la sintomatología encontrada. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2091 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONDOY VIERA ANDREA.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License