Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2081
Title: | Sistema contable para la Empresa Riky Key, dedicada a la producción y comercialización de productos de pastelería, en la Provincia de Tungurahua Cantón Ambato. |
Other Titles: | Accounting system for the Ricky Key Company, dedicated to the production and marketing of bakery products, in the Province of Tungurahua City of Ambato. |
Authors: | López Samaniego, Christopher Neptali Ramírez Escobar, Ricardo Paul |
Keywords: | Contabilidad Implementación Sistema Contable |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citation: | Ramírez Escobar, R.(2020). Sistema contable para la Empresa Riky Key, dedicada a la producción y comercialización de productos de pastelería, en la Provincia de Tungurahua Cantón Ambato. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 161 p. |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la implementación de un sistema contable para la empresa pastelera RIKYKEY, la cual se encuentra en una fase de crecimiento empresarial y no cuenta con un sistema contable que le permita tener un adecuado manejo de sus transacciones comerciales y obtener información pertinente, veraz y suficiente para tomar decisiones gerenciales oportunas. La metodología utilizada se basa en aplicar una entrevista al administrador de la empresa, en la cual se determinó que no cuenta con Estados Financieros que permitan analizar cómo se encuentra la organización. Se puede considerar que no existe ningún proceso contable, es decir la elaboración de libro diario, mayor general, entre otros. Con esta información se determina la necesidad de implementar un sistema contable en el cual se aplique todo el ciclo contable de la empresa con la apertura, movimiento y cierre de cuentas. Debido a esta necesidad se diseña un sistema contable adecuado a las necesidades de la empresa, aplicando procedimientos y controles delineados por la misma, estableciendo claramente manuales e instructivos para la empresa, que regulen las compras, las ventas, la bodega y la planta de producción, con el objetivo de disminuir las falencias o fraudes que se puedan dar precautelando el patrimonio de la empresa. Este sistema por implementar se convertirá en una herramienta valiosa para la empresa, puesto que se podrá disponer de una información oportuna y adecuada en forma permanente. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2081 |
Appears in Collections: | Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAMIREZ ESCOBAR RICARDO PAUL.pdf | Acceso Abierto | 3,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License