Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1896
Título : | Mejoramiento del proceso de la fabricación de etiquetas de descuento en la Empresa Digishop Cia. Ltda. |
Otros títulos : | Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial, bajo la metodología de proyecto técnico. |
Autor : | Espejo Viñán, Hernán Fabricio Freire Zambrano, Grace Estefanía |
Palabras clave : | Producción Productividad Repotenciación Simulación |
Fecha de publicación : | 27-ago-2020 |
Editorial : | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citación : | Freire Zambrano, G. (2020). Mejoramiento del proceso de la fabricación de etiquetas de descuento en la Empresa Digishop Cia. Ltda. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial, bajo la metodología de proyecto técnico. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 123 p. |
Resumen : | El presente análisis se basa en la optimización del proceso de producción de etiquetas de Descuento de la Empresa DIGISHOP CIA. LTDA. Mediante la aplicación de la Teoría de las Restricciones para el perfeccionamiento de la producción. Se realizó la identificación mediante la toma de tiempos por cronometro; se ejecutó la explotación por medio de diagramas de Ishikawa y su ponderación, donde se evidencio que el proceso actual de la empresa cuenta con 2 cuellos de botella que son: troqueladora y toma de dimensiones. La subordinación se trabajó con Pareto, para su análisis de datos y se elevaron las restricciones con 4 propuestas. Realizar una repotenciación en la máquina troqueladora y colocar marcas de corte logrará disminuir los tiempos de producción, el costo de repotenciación para el proceso es relativamente bajo a los beneficios que se lograran, el tiempo disminuido es de 13.10 seg, es importante tomar en cuenta que se generaran cambios adicionales para que el mismo tenga una mejora continua y aumentaría su producción un 111%. Se haría una inversión de $606 con un incremento de ventas del 102% que representa $ 6473.09 USD al año. |
Descripción : | Acceso Abierto |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1896 |
Aparece en las colecciones: | Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FREIRE ZAMBRANO GRACE ESTEFANIA.pdf | Acceso Abierto | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons