Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1847
Title: | Estudio de la diversidad y biomasa de helechos en bosques de diferentes estados de conservación en un gradiente altitudinal en los Andes tropicales del Ecuador para determinar su respuesta al cambio de uso del suelo. |
Other Titles: | Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magíster en Biodiversidad y Cambio Climático. |
Authors: | Salazar Cotugno, Laura Ines Peña Altamirano, Tannia Paola |
Keywords: | Bosque natural Bosque restaurado Diversidad funcional Diversidad de especies Biomasa aérea Helechos |
Issue Date: | 25-Nov-2020 |
Publisher: | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citation: | Peña Altamirano, T. (2020). Estudio de la diversidad y biomasa de helechos en bosques de diferentes estados de conservación en un gradiente altitudinal en los Andes tropicales del Ecuador para determinar su respuesta al cambio de uso del suelo. Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magíster en Biodiversidad y Cambio Climático. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 73 p. |
Abstract: | El cambio en el uso del suelo (CUS) causa modificaciones a gran escala en la ecología de los bosques, incluyendo alteraciones en la estructura de los ensamblajes de plantas, pérdida localizada de especies y de funcionalidad; con implicaciones para los servicios ecosistémicos y el mantenimiento global de la biodiversidad. Sin embargo, nuestro conocimiento sobre los impactos que CUS ejerce en determinados hábitats como las montañas tropicales y en determinados grupos como los helechos, aún es limitado. En esta investigación evaluamos las respuestas de los helechos terrestres al CUS desde escalas locales hasta regionales. Para ello, analizamos la diversidad de especies, diversidad funcional y estimamos la biomasa en ensamblajes de helechos terrestres a lo largo de un gradiente altitudinal de bosque natural (400 m s.n.m. - 3000 m s.n.m.) y de bosque restaurado (400 m s.n.m. - 2200 m s.n.m.). Nuestros resultados muestran que las métricas de diversidad se relacionaron significativamente con la altitud en bosque natural, pero no en bosque restaurado. Mientras que, la biomasa no se relacionó de forma significativa con la altitud en ningún tipo de bosque. A escala local, observamos pérdidas tanto en la riqueza de especies como en la riqueza funcional en altitudes medias (2200 ms.n.m.); mientras que la biomasa no sufrió cambios significativos en el gradiente evaluado. Nuestros resultados sugieren que los helechos terrestres son altamente sensibles a los cambios ambientales y antropogénicos; que el CUS actúa de forma diferenciada en cada atributo ecosistémico y nivel altitudinal y que no siempre causa modificaciones negativas. Por otro lado, cuando el CUS ocasiona pérdidas en los atributos, como se observó en la diversidad, éstas se intensificaron en ecosistemas ambientalmente más heterogéneos. Esta investigación demuestra la vulnerabilidad de los ecosistemas tropicales a las perturbaciones, principalmente los de altitudes medias, así como la magnitud que CUS puede alcanzar. |
Description: | Acceso Abierto |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1847 |
Appears in Collections: | Maestria en Biodiversidad y Cambio Climático |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PEÑA ALTAMIRANO TANNIA PAOLA.pdf | Acceso Abierto | 2,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License