Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1844
Title: | Inclusión financiera en cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 y 5 mediante el uso del mecanismo de pago de billetera móvil como estrategia de expansión de clientes. |
Other Titles: | Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magister en Administración de Empresas, Mención Innovación Socioproductiva Sostenible. |
Authors: | Mancero Espinoza, Jorge Daniel Soria Redrobán, Norma Alexandra |
Keywords: | Inclusión financiera Sistema Financiero Popular y Solidario Cooperativas de Ahorro y Crédito Billetera Móvil |
Issue Date: | 30-Nov-2020 |
Publisher: | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citation: | Soria Redrobán, N. (2020). Inclusión financiera en cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 y 5 mediante el uso del mecanismo de pago de billetera móvil como estrategia de expansión de clientes. Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magister en Administración de Empresas, Mención Innovación Socioproductiva Sostenible. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 123 p. |
Abstract: | La inclusión financiera actualmente constituye un tema de prioridad tanto a nivel nacional como en el ámbito mundial ya que el Banco Mundial plantea entre uno de sus objetivos el disminuir la brecha existente de acceso de las personas que habitan en sectores vulnerables o excluidos al sistema financiero formal, mediante la apertura de una cuenta básica y demás transacciones formales. En tanto la inclusión financiera intenta de que las personas y sectores vulnerables se adhieran al sistema financiero, impulsa y trata directamente con el Sector Financiero Popular y Solidario, segmento de la economía compuesto por entidades, cooperativas, sociedades y asociaciones con bases y fundamentos de solidaridad, cooperación y reciprocidad y, como parte de este sistema se encuentran entidades menos fortalecidas y por ende susceptibles a cierre y liquidación, siendo estas las Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 4 y 5, las cuales por los bajos niveles de activos y demás indicadores de categorización y segmentación ante la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria no cuentan o cuentan con mayor nivel de tecnología electrónica, digital e innovadora para su transaccionalidad, pero con la particularidad de que estas son las que se encuentran en los sectores más alejados del país. Uno de estos medios tecnológicos, electrónicos o digitales innovadores es la Billetera Móvil BIMO, se trata de dinero electrónico disponible para uso mediante un teléfono inteligente, con uso de los fondos propios del usuario respaldado por una cuenta en una entidad del sistema financiero. El presente trabajo busca analizar la inclusión financiera en el país, el comportamiento y aporte de las cooperativas del segmento 4 y 5 y el medio de pago de billetera móvil como una estrategia tecnológica innovadora que puede ser difundida y aplicada a más usuarios que posean cuentas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito menos fortalecidas. |
Description: | Acceso Abierto |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1844 |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Empresas Mención Innovación Socioproductiva Sostenible |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SORIA REDROBAN NORMA ALEXANDRA.pdf | Acceso Abierto | 1,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License