Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/140
Title: | LA CREATIVIDAD Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA MATRIZ DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS LTDA |
Other Titles: | Trabajo de Investigación previo a la obtención del Título de Psicóloga General de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Modalidad Proyecto de Investigación |
Authors: | Acosta Pérez, Paúl Bladimir Sánchez Torres, Ana Magdalena |
Keywords: | Creatividad, Evaluación de desempeño, Incentivo, Motivación. |
Issue Date: | May-2017 |
Publisher: | Universidad Tecnológica Indoamérica |
Abstract: | La investigación de la creatividad se desarrolla en la Oficina Matriz de la Cooperativa Oscus Ltda. a partir de una interrogante que surge en la aplicación de las evaluaciones de desempeño realizada a varios de los trabajadores de distintas áreas en las que se ha encontrado de manera repetitiva un nivel bajo en esta variable, de ahí la necesidad de la aplicación del Test Crea para medir los niveles de creatividad de los colaboradores de esta oficina y establecer si esta característica tiene relación con los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño también aplicada. Se utilizó el Instrumento de medición de creatividad Test CREA a 104 trabajadores de la institución, cuyos resultados permitieron determinar que en su mayoría los niveles de creatividad de los colaboradores son bajos y la Evaluación de Desempeño del Sistema PREMIO que midió su desempeño tomando en cuenta 18 factores, destacándose como de mayor importancia la colaboración, planeación, rendimiento, la educación, y la iniciativa en la que los resultados arrojaron que los trabajadores desempeñan sus labores en su mayoría en niveles altos. De los resultados obtenidos se considerará la generación de planes que incentiven la creatividad, generación de ambientes de confianza que impulsen a xv los trabajadores de manera que la contribución de ideas no se vea opacada o frenada por rechazo de los superiores o por burlas de los pares. Se trabajará desde su parte personal y motivacional aportando para su crecimiento tanto personal como laboral, ayudando al mismo tiempo a generar estabilidad en sus empleos. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/140 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo Sánchez Torres Ana Magdalena.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License