Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1193
Title: | ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA INTERGARD ECUADOR S.A. BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL. |
Other Titles: | Informe de investigación previo a la obtención del título de ingeniero industrial. |
Authors: | Villacis Guerrero, Jacqueline del Pilar Páez Cedeño, Rosita Carolina |
Keywords: | Manual de Procedimientos Producto Final Sistema de Gestión Calidad Producto No Conforme |
Issue Date: | Oct-2018 |
Publisher: | Universidad Tecnológica Indoamérica |
Abstract: | La presente investigación está enfocada en el análisis del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa Intergard Ecuador S.A. en donde se aplicó la lista de verificación en base a la norma ISO 9001:2015 para conocer la situación actual de la empresa y su nivel de cumplimiento con respecto a esta norma, de esta manera detectar como está el sistema de gestión de la calidad, además se determinó que tienen un índice alto de producto no conforme. Una vez determinada la situación actual en la que se encuentra la empresa se planteó para dar solución a esta problemática diseñar el manual de procedimientos con enfoque en los puntos 8,9 y 10 que son operación, evaluación del desempeño y mejora, con el fin que la empresa tenga los procedimientos, registros e instructivos para saber cómo realizar el producto. Se enfocó en la cerradura swingbold por ser la de más demanda en la organización, con esto se plantea cumplir con los requisitos de la norma y disminuir los niveles del producto no conforme. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1193 |
Appears in Collections: | Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PÁEZ CEDEÑO ROSITA CAROLINA.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License