Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1186
Título : | APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA TRASMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL CANTÓN AMBATO |
Otros títulos : | Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en Diseño Digital y Multimedia |
Autor : | Oleas Orozco, José Arnulfo Galarza Romero, Edgar Marcelo |
Palabras clave : | parroquias comunicación información contenidos ineficiente |
Fecha de publicación : | jul-2019 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Resumen : | Los canales de comunicación administrados por los GADs Parroquiales del cantón Ambato, tienen como finalidad difundir la información, ya sea mediante medios impresos, medios audiovisuales o digitales. Esto permite mostrar a la ciudadanía, los avances y proyectos que se mantienen en ejecución. El presente trabajo de titulación muestra un estudio desarrollado en los GADs Parroquiales del cantón Ambato. La presente investigación se ejecutó entre los meses de febrero y junio del 2019. La metodología aplicada en la investigación se basó en un estudio cualitativo y cuantitativo, en el cual se utilizaron instrumentos como: encuestas y entrevistas, las mismas que se aplicaron a la ciudadanía y los presidentes, vocales o personas encargadas en la gestión administrativa de cada GAD parroquial. Mediante entrevistas dirigidas a los presidentes de las 18 parroquias rurales, se pudo constatar en cada uno de gobiernos parroquiales, el manejo de medios de comunicación es ineficiente. De igual manera se pudo observar que sus plataformas digitales, y la sitios web y redes sociales, no actualizan sus contenidos, la mayoría de la información es gestionada por personal sin conocimiento en el área. Asimismo, de las encuestas desarrolladas a la población, se pudo obtener que hay poco conocimiento de las noticias que generan las administraciones parroquiales. Además, se pudo conocer los hábitos de consumo de información que mayormente se dirigen hacia las NTICS, las cuales engloban a los medios digitales y redes sociales. De los resultados obtenidos se pudo determinar la necesidad de desarrollar un producto que sirva para difundir contenidos de los GADs parroquiales. La propuesta de diseño, se enmarca en un producto audiovisual en el cual se pueda comunicar la gestión (noticias, proyectos, obras, etc.) de cada GAD Parroquial para ser transmitidas por medio de las NTICS. |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1186 |
Aparece en las colecciones: | Diseño Gráfico, Digital y Multimedia Ambato |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO FINAL TESIS.docx | 28,31 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons