Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/871
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Núñez Torres, Luis Gabriel | - |
dc.contributor.author | Caiza Estupiñan, Karina de los Ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T04:59:20Z | - |
dc.date.available | 2018-11-07T04:59:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/871 | - |
dc.description.abstract | La idea de negocio presentada en el presente documento hace referencia al cuidado de la salud, por medio de la ingesta de agua purificada a base de un filtro de carbón activado y la fibra de coco, el mismo que brinda varios beneficios para el cuerpo humano. Para esto se ha considerado el mercado familiar, en donde la cabeza de familia mantenga una relación de Población Económicamente Activa (PEA). Para esto fue diseñada y aplicada una encuesta en el año 2017 en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Latacunga; a un total de 217.932 individuos con una muestra de 384 personas. Las condiciones del mercado permitieron identificar una demanda futura al año 2022, Demanda Potencial Insatisfecha (DPI) de 18.203.043 personas, de los cuales fue considerado un mercado objetivo del 3% de la DPI con 400.687 personas. En el aspecto económico fue estimado un presupuesto de inversión en 426.896,10 dólares; los mismos que serán financiados por 2 accionistas y un crédito por 172.068 dólares. Además fueron calculadas las amortizaciones y las depreciaciones en método lineal. Por otra parte se determinó un total de costos en 922.639,52 dólares y un total de ingresos de 1.602.748 dólares, los cuales fueron proyectados a la vida útil del proyecto de cinco años, para finalmente representar todas las actividades del proyecto en el Flujo de Caja. Finalmente, se estableció la evaluación financiera con un Valor Actual Neto VAN MIN = 1.629.829, y el Valor Actual Neto VAN MAX = 1.500.818, con una TIR = 39,69% y un PE = 149.744 dólares anuales; lo que hace que el proyecto sea factible. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Elaboración | es |
dc.subject | comercialización | es |
dc.subject | filtro de agua | es |
dc.subject | fibra de coco | es |
dc.subject | carbón activado | es |
dc.title | PLAN DE NEGOCIOS PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UN FILTRO DE AGUA HECHO EN BASE DE CARBÓN ACTIVADO Y FIBRAS DE COCO, EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI | es |
dc.title.alternative | Trabajo de titulaciòn para la obtención del Título de Ingeniera en Administración de Empresas y Negocios | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Caiza Estupiñan Karina de los Ángeles.pdf | 8,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons