Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/833
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco, Franklin | - |
dc.contributor.author | Segovia Benítez, Paulina Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-09T17:33:28Z | - |
dc.date.available | 2018-08-09T17:33:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/833 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación destaca la importancia de la principal fuente de fondeo de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3 de la ciudad de Latacunga, ; los depósitos a plazo fijo, que representan más del 70% del total de la cuenta 21 (obligaciones con el público); una de las características más sustancial de este producto es la tasa de interés preferencial (10% anual tasa promedio segmento 3); elevándose el costo de los fondos captados; reduciendo el spread financiero; que limita la oportunidad de generar productos crediticios con intereses bajos, con la finalidad de ayudar a mejorar la calidad de vida de los emprendedores y sus zonas de influencia. Lo que ha generado preocupación a los administradores de las cooperativas. La propuesta del presente proyecto es proporcionar opciones de productos de captaciones solidarios, que permitan incluir a los sectores marginados del sector financiero formal, minimizando los costos de los monetarios. Mediante los métodos analítico, inductivo y deductivo, se estableció la realidad actual, oportunidades y amenazas; con la finalidad de diseñar las características básicas que deben tener los productos financieros solidarios de captaciones; para sustentar las variables de estudio. Como resultado de la investigación se plantea el Plan Operativo Anual para el diseño e implementación de productos de captaciones que podrá ser aplicado en las cooperativas del segmento 3; las perspectivas, objetivos, estrategias y acciones se ajustan a la realidad de éstas; y de los sectores excluidos, en los procesos propios de las cooperativas de ahorro y crédito. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Ahorros | es |
dc.subject | Captaciones | es |
dc.subject | Productos Financieros Solidarios | es |
dc.subject | Sectores Excluidos | es |
dc.title | PRODUCTOS FINANCIEROS SOLIDARIOS DE CAPTACIONES EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SEGMENTO 3 DE LA CIUDAD DE LATACUNGA. | es |
dc.title.alternative | Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magíster en Administración de las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestria Administración de las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MAESTRIA PAULINA SEGOVIA.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons