Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/7267
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Buele León, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Salazar Castillo, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T22:27:26Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T22:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Salazar Castillo, M. (2024). Desarrollo de una aplicación de realidad virtual basada en una actividad de la vida diaria (AVD) para la estimulación cognitiva en adultos jóvenes. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 101 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/7267 | - |
dc.description.abstract | La estimulación cognitiva es un aspecto relevante para mantener una salud mental estable. La falta de ejercitación mental hace que exista un menor rendimiento cognitivo y por ende haya mayor dificultad para realizar ciertos procesos. Por ello, el presente proyecto se centra en el desarrollo de una aplicación de realidad virtual basado en una actividad de la vida diaria diseñada para la estimulación cognitiva en adultos jóvenes. El objetivo es abordar los desafíos cotidianos relacionados a la memoria, la atención y las funciones ejecutivas mediante el uso de tecnología de vanguardia. Para el desarrollo del presente proyecto, se utilizó la metodología SCRUM para obtener un enfoque centrado en el usuario y altamente flexible. La aplicación desarrollada ofrece actividades diseñadas para mejorar diferentes aspectos de la cognición y permitir la transferencia de habilidades hacia la vida real. El estudio se basa en una investigación aplicada y de campo, con enfoque cuantitativo. Como herramienta para la recopilación de información se utilizó la prueba de usabilidad SUS para evaluar la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de la aplicación. El tamaño total de la muestra fue de 20 personas, de las cuales 11 son hombres y 9 mujeres. Las pruebas preliminares dirigidas a los usuarios finales revelaron un progreso en las áreas cognitivas vinculadas a la aplicación. El promedio del tiempo total de resolución se redujo de 2:59 a 2:43 en el último intento de la dificultad difícil junto con resultados positivos en cuanto a la facilidad de uso y la satisfacción del usuario. Tras el análisis del test de usabilidad SUS, se obtuvo un puntaje de 81.36. Siendo 68 el puntaje mínimo positivo, el puntaje obtenido muestra que el proyecto es sumamente aceptable en términos de usabilidad perteneciendo al percentil 90-95. Este trabajo presenta una contribución significativa al campo de la estimulación cognitiva y de la realidad virtual. Además, permite la posibilidad de futuras investigaciones y mejoras en el diseño y funcionalidad de la aplicación, al igual que su adaptación para diferentes grupos de usuarios y contextos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Estimulación Cognitiva | es |
dc.subject | Realidad Virtual | es |
dc.subject | Actividad de la vida diaria | es |
dc.subject | Unity | es |
dc.title | Desarrollo de una aplicación de realidad virtual basada en una actividad de la vida diaria (AVD) para la estimulación cognitiva en adultos jóvenes. | es |
dc.title.alternative | Development of a virtual reality application based on an activity of daily living (AVD) for cognitive stimulation in young adults | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO.pdf | 5,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons