Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6802
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Medina, Vanessa Estefanía | - |
dc.contributor.author | Caicedo López, Mateo Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T17:34:11Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T17:34:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Caicedo López, M. (2024). La incidencia de la tabla de drogas en la criminalidad ecuatoriana. Estudio comparado con Chile y España.. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 26 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6802 | - |
dc.description.abstract | El problema del consumo de drogas constituye una preocupación global, ya que genera el cometimiento de delitos conexos, con el objetivo primordial de la investigación es analizar la incidencia de la tabla de drogas en los índices de criminalidad ecuatoriana la tabla aborda esta problemática, implemento la conocida tabla de umbrales de consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas a través de la Resolución No. 001- CONSEPCD-2013, la misma que fue derogada en el mes de noviembre, sin embargo, hay dos posturas unas donde se menciona que aumenta el microtráfico y la otra donde sin la tabla el aumento de la sobrepoblación en las cárceles. Esta falta de aceptación impide reconocer los beneficios que esta medida puede aportar a Ecuador y a la salud pública en general, en lo que respecta a la ayuda a jóvenes que enfrentan problemas de adicción. La diferenciación clara entre un consumidor y un traficante de drogas es esencial en esta estrategia, para enriquecer, para es crucial examinar, cómo otros países, tanto de la región como de Europa, han abordado esta problemática mediante su legislación. En la investigación se aplica el enfoque cualitativo, con la aplicación del método bibliográfico- documental, analítico sintético e histórico lógico. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Drogas | es |
dc.subject | Microtráfico | es |
dc.subject | Control | es |
dc.subject | Tabla de consumo | es |
dc.subject | Tenencia | es |
dc.subject | Narcotráfico | es |
dc.title | La incidencia de la tabla de drogas en la criminalidad ecuatoriana. Estudio comparado con Chile y España. | es |
dc.title.alternative | The incidence of the drug table in ecuadorian crime. Comparative study between Chile and Spain | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAICEDO LÓPEZ MATEO SEBASTIÁN.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons