Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6697
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Topón Visarrea, Blanca Liliana | - |
dc.contributor.author | Zambrano Marquez, Darwin Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T17:43:54Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T17:43:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano Marquez, D. (2024). Análisis del proceso de ensamble de motocicletas en la empresa Metaltronic S.A y su incidencia en la productividad. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 126 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6697 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo está orientado al análisis del proceso de ensamble de motocicletas en la empresa Metaltronic S.A y su incidencia en la productividad. En la investigación y estudio se determinó las ineficiencias del proceso y los índices de productividad. Para el estudio, se tomó la información de unidades ensambladas, ineficiencias registradas, paros de línea registrados, entre otros sistemas de la empresa que fueron analizados e interpretados con el objetivo de demostrar la hipótesis. Se demuestra el factor que genera mayor incidencia en la productividad del ensamblaje de las motocicletas en la empresa Metaltronic S.A mediante la aplicación del método estadístico regresión múltiple lineal. Para este análisis, se tomó la información del periodo septiembre 2022 a septiembre 2023 con fines investigativos del presente documento, empleado el método estadístico de regresión lineal múltiple. La investigación nos arrojó un valor de regresión de p=0.000000, lo cual es menor a 0.05(coeficiente de significancia). Además, de obtuvo un valor 𝑅2=52.32% o 0.5232, indicando que se sitúa entre 0.3 a 0.6. El resultado del modelo estadístico muestra una correlación mínima y confirma la hipótesis de investigación. Esto demuestra que las variables de producción, producto no conforme y ausentismos si inciden en la productividad del proceso. La investigación es factible, ya que determinó variables que deben ser controladas para mejorar la productividad del proceso de ensamble de motocicletas y será una base para investigaciones futuras donde se relacione otros factores que incidan en la productividad de los procesos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.subject | Regresión lineal | es |
dc.subject | Variables de producción | es |
dc.title | Análisis del proceso de ensamble de motocicletas en la empresa Metaltronic S.A y su incidencia en la productividad | es |
dc.title.alternative | analysis the motorcycle assembly process in the company Metaltronic S.A and its impact on productivity. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZAMBRANO MARQUEZ DARWIN ALFONSO.pdf | 7,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons