Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6536
Título : | Asentamientos humanos irregulares y sus condiciones socioeconómicas en el barrio Nuestra Señora de Loreto en el cantón Loreto, provincia de Orellana. |
Otros títulos : | Irregular human settlements and their socioeconomic conditions in the neighborhood Nuestra Señora de Loreto in Loreto, in the Orellana province |
Autor : | Hermosa Ramos, Diego Ramiro Acosta Supe, Alexander Eduardo |
Palabras clave : | Gestión urbana sostenible Desarrollo económico territorial Asentamientos humanos irregulares Políticas públicas |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citación : | Acosta Supe, A. (2024). Asentamientos humanos irregulares y sus condiciones socioeconómicas en el barrio Nuestra Señora de Loreto en el cantón Loreto, provincia de Orellana. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 128 p. |
Resumen : | El presente proyecto se lo ha realizado con la finalidad de analizar la situación actual de las zonas consideradas como asentamientos humanos irregulares, de los habitantes del barrio Nuestra Señora de Loreto en el cantón Loreto, provincia de Orellana. Efectuando actividades y regularizaciones que resultarían en beneficio positivo, dando paso a que las personas puedan tener una mejor calidad de vida y motivando a la población a que accedan al buen vivir tal como lo ampara la Constitución de la República. Análogamente haciendo referencia al lugar donde se mantiene los asentamientos humanos irregulares, dejando como antecedente su precariedad y marginación dentro de la provincia debido a diferentes factores los cuales han reflejado la situación del barrio, los que se han podido evidenciar por los diversos estudios topográficos, del que se obtuvo datos específicos que han sido relevantes para el estudio de las zonas. Todo lo antes mencionado, dará apoyo a la socialización he identificación de las zonas marginales, con base a un estudio analítico, cuantitativo y la ayuda del software ArcGIS. |
URI : | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6536 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención en Desarrollo Urbanístico y Ordenamiento Territorial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ACOSTA SUPE ALEXANDER EDUARDO.pdf | 5,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons