Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/627
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Naranjo Mantilla, Olga Marisol | - |
dc.contributor.author | Loor Mendoza, Levi Michael | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-21T16:06:50Z | - |
dc.date.available | 2018-03-21T16:06:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/627 | - |
dc.description.abstract | El siguiente estudio sobre “los residuos generados en el proceso de curtido y el impacto ambiental en la empresa Curtiduría Hidalgo” ubicada en la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, tiene como propósito cuantificar, e identificar los impactos que se ocasionan en el proceso de curtido para ofrecer posibles soluciones a los impactos ambientales identificados. La actividad curtidora de la empresa surgió como una necesidad para curtir pieles y ser utilizadas en marroquinería y calzado principalmente, esta actividad genera alto impacto ambiental por los procesos industriales e insumos utilizados. Se cuantificó la cantidad de residuos líquidos como sólidos, en cada proceso y sub-proceso, el subproceso de desencalado genera más residuos líquidos, 385 kg, por cada 65 pieles procesas y el rebajado genera mayor cantidad de residuos sólidos, 137 kg por cada 65 pieles procesadas. Para la identificación de impactos se aplicó la matriz de Leopold simplificada, se evaluaron los sub-procesos de desencalado, purgado, piquelado, curtido y rebajado en el cual se identificaron en total 98 impactos de los cuales 29 son significativos y 69 no significativos. Con los resultados obtenidos se recomendó la implementación de tecnologías más limpias y el uso de insumos biodegradables así como la reutilización del recurso agua. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Curtiduría | es |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.subject | matriz de Leopold | es |
dc.subject | residuos líquidos | es |
dc.subject | residuos sólidos | es |
dc.title | “ESTUDIO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL PROCESO DE CURTIDO Y EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA EMPRESA CURTIDURÍA HIDALGO | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Loor Mendoza Levi Michael.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons