Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6249
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ponce Tamayo, Jorge | - |
dc.contributor.author | González Jara, René Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T20:36:00Z | - |
dc.date.available | 2024-01-11T20:36:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | González Jara, R. (2023). Comparación técnico constructiva entre el sistema tradicional versus el sistema steel framing en viviendas en Quito, 2023. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 59 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6249 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objeto realizar un estudio de factibilidad para la construcción de viviendas en la ciudad de Quito, mediante el sistema constructivo Steel Framing, como respuesta a la falta de accesibilidad de una vivienda digna para todas las personas que cumpla con los estándares de habitabilidad. Se analizará las ventajas y desventajas técnico constructivas en la utilización de dicho sistema en comparativa al sistema constructivo tradicional de bloque y hormigón. Esto se realizará en base a una comparativa hasta la fase de la obra gris de ambos sistemas bajo los mismos términos, en base a la selección de variables técnico constructivas las cuales son las siguientes: La sismo resistencia entre ambos sistemas, el costo, el peso por metro cuadrado y el tiempo de ejecución. En base a los resultados obtenidos mediante los distintos referentes como también a las conclusiones obtenidas de los estudios realizados en base a las variables estudiadas se puede afirmar que, es totalmente factible llevar a cabo la construcción de viviendas de carácter social con el sistema constructivo Steel Framing, ya que el sistema constructivo Steel Framing en comparativa al Sistema Tradicional presenta varias ventajas tanto en lo económico como también en la seguridad frente a un movimiento telúrico, es así que es una alternativa para poder brindar a todas las personas una vivienda digna. La realización de esta investigación ayudará tanto a las empresas constructoras como también a los profesionales como, arquitectos e ingenieros civiles, de igual forma, a las personas que vayan a adquirir una vivienda podrán considerar una alternativa confiable a la hora de construir su casa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Vivienda | es |
dc.subject | Sistema constructivo | es |
dc.subject | Steel framing | es |
dc.title | Comparación técnico constructiva entre el sistema tradicional versus el sistema steel framing en viviendas en Quito, 2023 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ JARA RENE EDUARDO.pdf | Acceso abierto | 4,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons