Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/608
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gordon Morales, Jacqueline Alejandra | - |
dc.contributor.author | Rueda Granda, Josselin Estefania | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T16:15:41Z | - |
dc.date.available | 2018-03-20T16:15:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/608 | - |
dc.description.abstract | El presente resumen contiene los principales resultados del Estudio de vulnerabilidad del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar, Quito - 2017. El propósito fundamental del mismo es estimar la magnitud del uso de sustancias psicoactivas en dicha población, como también conocer el rendimiento académico de este grupo frente al uso de sustancias psicoactivas en la cual genere altos o bajos dentro del entorno educativo. Para ello se seleccionó una muestra aleatoria de 395 estudiantes de los cursos de primero y segundo de bachillerato, pertenecientes a la Unidad Educativa Hipatia Cárdenas de Bustamante en la ciudad de Quito. Para el análisis se incluyeron a 395 estudiantes, la muestra representa a ambos sexos, de edades entre 15 y 17 años. Se procedió a la toma del test IADA lo que ayuda a obtener resultados para dicha propuesta con los estudiantes dentro del ámbito educativo. Haciendo preferencia en la dimensión de la salud en el que re referirá a como describe el adolescente su estado general y como esto se relaciona con su salud. Lo que permite identificar hábitos con respecto a la higiene, alimentación, sueño, orden, entre otros, así como preocupaciones y alteraciones de salud. En términos de los resultados del estudio con relación a la vulnerabilidad del consumo de sustancias psicoactivas y el rendimiento académico, es importante tener presente que la población estudiada son escolares adolescentes de 15 a 17 años de edad lo cual indica que son menores de edad, por lo que el uso y acceso a alcohol y tabaco está legalmente prohibido, por tanto, sería esperable observar cifras acordes de los test aplicados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | es |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es |
dc.subject | VULNERABILIDAD | es |
dc.title | “VULNERABILIDAD AL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA HIPATIA CÁRDENAS DE BUSTAMANTE, DE LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2017” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Investigacion Rueda Granda Josselin Estefania.pdf | 8,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons